Metaverse Tokenleri
Metaverse; toplam piyasa değeri $3.58B olup, ortalama fiyat değişimi -0.91% olan 138 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.7 | +1.46% |
![]() StacksSTX | $0.2999 | +0.50% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6233 | +1.60% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2292 | +0.99% |
| $0.9408 | +0.57% | |
![]() DecentralandMANA | $0.07794 | -0.40% |
![]() The SandboxSAND | $0.04795 | -2.53% |
![]() ApeCoinAPE | $0.1250 | -1.09% |
![]() MultiversXEGLD | $3.22 | -0.12% |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1749 | -0.67% |
![]() ECOMIOMI | $0.0002794 | +3.52% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2003 | +0.92% |
![]() OntologyONT | $0.05012 | +0.63% |
![]() Enjin CoinENJ | $0.02470 | -0.12% |
![]() XYOXYO | $0.003130 | +0.36% |
| $0.04838 | -2.65% | |
![]() Mask NetworkMASK | $0.3994 | +2.07% |
![]() ZilliqaZIL | $0.001913 | -1.85% |
![]() Moca NetworkMOCA | $0.008725 | -0.72% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009919 | +0.02% |
![]() TreasureMAGIC | $0.08307 | -1.92% |
| $0.001487 | -0.15% | |
![]() IlluviumILV | $3.11 | +1.95% |
| $0.02413 | -2.58% | |
![]() WAXWAXP | $0.004624 | +3.58% |
![]() AdsharesADS | $0.4500 | +0.84% |
![]() ChromiaCHR | $0.01713 | +0.20% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1343 | +0.33% |
| $0.001144 | +0.93% | |
| $0.04682 | +1.09% | |
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02151 | +0.26% |
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01835 | +7.85% |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08763 | +2.07% |
![]() Alien WorldsTLM | $0.001173 | -0.38% |
![]() LUKSOLYX | $0.1964 | -1.92% |
![]() UplandSPARKLET | $0.02011 | -0.90% |
![]() Wilder WorldWILD | $0.01097 | -0.82% |
![]() RACARACA | $0.{4}1226 | +2.06% |
![]() EarthMetaEMT | $0.003867 | +61.90% |
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001287 | +1.95% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01893 | -2.26% |
![]() AavegotchiGHST | $0.05581 | +0.60% |
![]() FAR LabsFAR | $0.0006114 | -7.50% |
![]() Creo EngineCREO | $0.004200 | -1.86% |
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009319 | -2.28% |
![]() MetaheroHERO | $0.0005443 | +2.71% |
![]() MOBOXMBOX | $0.004884 | +194.96% |
![]() HighstreetHIGH | $0.02611 | +1.00% |
![]() AuroryAURY | $0.02300 | +0.12% |
| $0.07680 | +0.66% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren

















































