Piyasa değerine göre en iyi Metaverse token
Metaverse; toplam piyasa değeri $12.16B olup, ortalama fiyat değişimi +3.66% olan 190 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $4.54 | -4.96% | -1.17% | $2.35B | $53.39M | 517.72M | İşlem | |
![]() StacksSTX | $0.8667 | -4.63% | +0.77% | $1.32B | $23.61M | 1.53B | İşlem | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9521 | -6.18% | -1.26% | $916.38M | $108.43M | 9.62T | İşlem | |
![]() The SandboxSAND | $0.3002 | -3.18% | -2.30% | $762.02M | $53.06M | 2.54B | İşlem | |
![]() DecentralandMANA | $0.3031 | -3.87% | -8.21% | $588.75M | $29.03M | 1.94B | ||
![]() MultiversXEGLD | $17.34 | -4.21% | -6.83% | $489.88M | $14.30M | 28.26M | İşlem | |
![]() ApeCoinAPE | $0.6316 | -2.55% | -2.21% | $475.36M | $27.75M | 752.65M | ||
$2.75 | -4.08% | -7.42% | $444.50M | $21.84M | 161.39M | İşlem | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.01226 | -4.25% | -3.90% | $239.65M | $14.58M | 19.54B | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.7156 | -3.41% | -0.89% | $192.80M | $28.76M | 269.42M | ||
![]() XYOXYO | $0.01204 | -0.57% | -1.66% | $162.20M | $6.84M | 13.48B | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.08272 | -4.78% | -7.23% | $152.29M | $11.10M | 1.84B | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3761 | +0.50% | +19.10% | $158.51M | $2.23M | 421.44M | ||
![]() OntologyONT | $0.1434 | -3.62% | -5.55% | $131.01M | $11.40M | 913.70M | ||
![]() WAXWAXP | $0.02384 | -2.33% | -1.89% | $104.60M | $3.66M | 4.39B | ||
$0.1246 | -6.62% | -4.47% | $99.21M | $15.24M | 796.16M | |||
![]() IlluviumILV | $13.34 | -3.58% | -2.94% | $101.57M | $10.06M | 7.62M | ||
![]() ChromiaCHR | $0.09401 | -6.70% | -12.16% | $79.22M | $8.22M | 842.68M | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2014 | -2.13% | -1.51% | $80.22M | $671,070.01 | 398.31M | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0002365 | +1.85% | +18.53% | $65.03M | $3.53M | 275.00B | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1656 | +3.09% | -4.73% | $59.97M | $31.66M | 362.08M | ||
$0.3053 | -5.31% | -8.13% | $53.37M | $2.93M | 174.81M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1561 | -4.44% | -5.56% | $51.73M | $12.92M | 331.39M | ||
$0.006004 | -2.52% | -1.98% | $49.17M | $1.26M | 8.19B | |||
$1.14 | -4.86% | -8.13% | $49.28M | $6.34M | 43.13M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4496 | -7.24% | -8.66% | $44.96M | $8.25M | 100.00M | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.6102 | -4.78% | -8.63% | $44.72M | $9.18M | 73.29M | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.3846 | -3.51% | -13.68% | $40.68M | $6.76M | 105.76M | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001476 | +1.53% | +27.27% | $39.54M | $123.23 | 26.79B | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001269 | -0.53% | +5.57% | $37.27M | $1.65M | 29.38B | ||
![]() RACARACA | $0.{4}8016 | -2.00% | -8.72% | $32.92M | $3.75M | 410.67B | ||
![]() Epic ChainEPIC | $1.42 | +4.43% | +0.04% | $31.98M | $15.15M | 22.52M | ||
![]() LUKSOLYX | $0.9503 | -4.57% | -5.77% | $29.02M | $733,462.25 | 30.54M | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.05866 | -4.83% | -4.88% | $29.35M | $7.62M | 500.32M | ||
![]() UltraUOS | $0.06046 | -0.13% | -12.71% | $26.74M | $2.20M | 442.33M | ||
$0.04124 | -3.45% | -5.88% | $26.72M | $7.97M | 647.87M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.001264 | -3.49% | -8.40% | $24.47M | $933,063.83 | 19.36B | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.4534 | -4.06% | -14.46% | $23.91M | $3.69M | 52.75M | ||
![]() BiswapBSW | $0.03132 | +4.32% | -1.13% | $20.72M | $92.35M | 661.62M | ||
$0.003109 | -3.83% | -3.62% | $19.73M | $5.00M | 6.35B | |||
![]() AdsharesADS | $0.5097 | +0.15% | +2.02% | $19.75M | $26,488.67 | 38.74M | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.1283 | -2.81% | +8.69% | $18.88M | $1.35M | 147.22M | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.06498 | -1.63% | -10.28% | $19.01M | $366,780.24 | 292.58M | ||
![]() VerasityVRA | $0.001700 | -6.73% | -7.35% | $16.36M | $9.01M | 9.62B | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01460 | -2.08% | -5.37% | $15.07M | $154,362.1 | 1.03B | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $1.34 | -3.17% | +2.62% | $14.63M | $147,206.66 | 10.95M | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3296 | -2.75% | +1.37% | $14.53M | $377,032.3 | 44085.96T | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0009328 | -0.92% | +2.97% | $12.77M | $801,376.77 | 13.69B | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.01428 | -1.60% | -4.23% | $11.51M | $855,951.41 | 805.72M | ||
![]() AuroryAURY | $0.1464 | -0.88% | +19.43% | $10.74M | $56,950.74 | 73.36M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür