Piyasa değerine göre en iyi Metaverse token
Metaverse; toplam piyasa değeri $3.10B olup, ortalama fiyat değişimi -0.37% olan 147 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.46 | -1.05% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5923 | +1.52% |
![]() StacksSTX | $0.1383 | +0.17% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2166 | -2.31% |
| $0.8603 | -3.66% | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1576 | +10.55% |
![]() DecentralandMANA | $0.06658 | -1.78% |
![]() The SandboxSAND | $0.04407 | -2.16% |
![]() WEMIXWEMIX | $0.2137 | -1.02% |
![]() MultiversXEGLD | $2.74 | -3.07% |
![]() ZilliqaZIL | $0.002288 | -5.42% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1585 | -3.08% |
![]() ECOMIOMI | $0.0001556 | +0.46% |
![]() OntologyONT | $0.04012 | -4.69% |
![]() XYOXYO | $0.002958 | -5.10% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.3629 | -4.11% |
![]() Moca NetworkMOCA | $0.008397 | -2.76% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009611 | -0.13% |
| $0.001483 | -1.42% | |
![]() IlluviumILV | $2.84 | -2.96% |
| $0.02149 | -4.51% | |
![]() WAXWAXP | $0.003777 | -4.37% |
| $0.01786 | -4.50% | |
![]() AdsharesADS | $0.4168 | +1.45% |
![]() TreasureMAGIC | $0.04142 | -3.37% |
![]() ChromiaCHR | $0.01247 | -5.14% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1167 | -3.33% |
![]() Alien WorldsTLM | $0.001699 | +1.07% |
| $0.001128 | +0.51% | |
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02151 | -0.96% |
![]() FAR LabsFAR | $0.001935 | -0.91% |
![]() Wilder WorldWILD | $0.01590 | -3.60% |
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01712 | +7.04% |
![]() LUKSOLYX | $0.2294 | +1.23% |
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002336 | +2.06% |
![]() RACARACA | $0.{4}1316 | -1.89% |
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01990 | -0.15% |
| $0.03353 | +1.00% | |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02195 | -4.75% |
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001350 | -4.60% |
| $0.07960 | -8.26% | |
![]() EarthMetaEMT | $0.001981 | -0.93% |
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009124 | -20.34% |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02496 | +0.24% |
![]() HighstreetHIGH | $0.02498 | -3.84% |
| $0.08614 | +1.04% | |
![]() AavegotchiGHST | $0.04443 | -0.51% |
![]() CEEK VRCEEK | $0.002865 | -3.25% |
![]() ReefREEF | $0.{4}5702 | -5.35% |
![]() MetaheroHERO | $0.0004229 | -0.41% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































