Piyasa değerine göre en iyi Binance Labs Portfolio token
Binance Labs Portfolio; toplam piyasa değeri $2.48T olup, ortalama fiyat değişimi -1.93% olan 71 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $107,990.27 | +0.23% | +4.48% | $2.15T | $45.75B | 19.87M | İşlem | |
![]() EthereumETH | $2,510.3 | -1.15% | +1.17% | $303.06B | $11.64B | 120.73M | İşlem | |
![]() SuiSUI | $3.6 | -1.36% | -4.75% | $12.02B | $721.26M | 3.34B | İşlem | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.00% | +0.00% | $5.21B | $65.29M | 5.21B | ||
![]() AptosAPT | $5.25 | -2.15% | +3.30% | $3.32B | $108.68M | 632.73M | İşlem | |
![]() EthenaENA | $0.3631 | -2.21% | +2.21% | $2.11B | $183.26M | 5.82B | İşlem | |
![]() InjectiveINJ | $13.04 | +0.18% | +12.62% | $1.30B | $141.50M | 99.97M | İşlem | |
$0.{6}7182 | -0.86% | -2.34% | $708.18M | $19.57M | 986.06T | İşlem | ||
![]() MultiversXEGLD | $17.67 | -1.23% | -3.23% | $499.43M | $13.21M | 28.26M | İşlem | |
![]() MovementMOVE | $0.1800 | -2.27% | -3.87% | $458.92M | $22.63M | 2.55B | İşlem | |
![]() KavaKAVA | $0.4106 | -0.17% | +0.49% | $444.65M | $8.98M | 1.08B | ||
![]() AxelarAXL | $0.3500 | -2.57% | -5.65% | $340.41M | $8.27M | 972.46M | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6131 | -0.64% | -0.26% | $334.86M | $10.47M | 5.46T | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.2250 | -0.46% | +3.69% | $312.14M | $16.46M | 1.39B | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.63 | -1.39% | +2.61% | $289.72M | $33.29M | 110.00M | ||
![]() OasisROSE | $0.03202 | -2.69% | -2.69% | $226.18M | $13.13M | 7.06B | ||
![]() SolayerLAYER | $1.01 | -5.77% | +0.50% | $213.00M | $113.21M | 210.00M | ||
![]() HarmonyONE | $0.01389 | -2.40% | +1.54% | $202.51M | $12.53M | 14.58B | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,642.07 | -0.19% | +1.86% | $172.19M | $101,573.76 | 65172.00 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $685.95 | +0.54% | +3.72% | $148.55M | $2,590.86 | 216556.14 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.6563 | -1.74% | +4.57% | $147.74M | $68.37M | 225.10M | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08823 | +3.54% | +22.70% | $127.94M | $31.03M | 1.45B | ||
![]() SolarSXP | $0.1937 | -1.27% | -3.31% | $124.81M | $4.93M | 644.22M | ||
![]() MythosMYTH | $0.1398 | +2.48% | +14.46% | $113.45M | $668,530.05 | 811.33M | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.2793 | -2.88% | +4.75% | $115.52M | $14.46M | 413.57M | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.7134 | -3.95% | -6.66% | $115.10M | $8.22M | 161.34M | ||
![]() BiconomyBICO | $0.1118 | -6.04% | -5.86% | $106.64M | $8.33M | 953.48M | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.07859 | +6.49% | +4.85% | $104.19M | $39.81M | 1.33B | ||
![]() AltlayerALT | $0.03159 | -3.67% | -3.62% | $95.79M | $14.60M | 3.03B | ||
![]() MarlinPOND | $0.01045 | -0.23% | +8.53% | $85.61M | $4.20M | 8.19B | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.08636 | -3.84% | -5.53% | $84.60M | $4.63M | 979.59M | ||
$0.1588 | -1.93% | -1.26% | $83.32M | $10.38M | 524.57M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.1232 | -1.79% | -2.86% | $72.72M | $3.02M | 590.29M | ||
![]() CartesiCTSI | $0.07351 | -2.73% | +2.10% | $63.98M | $5.54M | 870.37M | ||
![]() CyberCYBER | $1.39 | +5.72% | +3.75% | $61.19M | $15.60M | 43.98M | ||
![]() MyShellSHELL | $0.2138 | -0.16% | +2.63% | $60.82M | $18.95M | 284.50M | ||
![]() ZircuitZRC | $0.04014 | -12.05% | -14.52% | $59.87M | $14.84M | 1.49B | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5858 | -1.86% | +0.38% | $58.21M | $21.84M | 993.70B | ||
![]() ShentuCTK | $0.3530 | -0.82% | +2.43% | $51.66M | $5.07M | 146.32M | ||
![]() RenzoREZ | $0.01365 | -5.77% | -7.23% | $34.97M | $18.70M | 2.56B | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.1380 | -3.87% | -5.00% | $32.39M | $5.27M | 234.75M | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.02569 | -4.28% | -0.23% | $31.24M | $7.55M | 1.22B | ||
![]() XterioXTER | $0.2288 | +2.60% | -29.98% | $30.65M | $38.29M | 133.97M | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1257 | -1.69% | +10.32% | $28.32M | $37.61M | 225.33M | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.1033 | -2.37% | +13.07% | $25.73M | $37.89M | 249.00M | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.1945 | -0.12% | -2.43% | $21.77M | $6.71M | 111.93M | ||
$0.02552 | +0.81% | +11.92% | $19.83M | $1.40M | 777.04M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür