Piyasa değerine göre en iyi Wallet token
Wallet; toplam piyasa değeri $1.14B olup, ortalama fiyat değişimi +0.88% olan 51 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
| $0.3603 | -0.93% | |
![]() TelcoinTEL | $0.001618 | -1.69% |
![]() 1inch1INCH | $0.08231 | +1.51% |
![]() SafePalSFP | $0.2139 | -0.07% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002560 | -0.60% |
![]() SafeSAFE | $0.08491 | +0.40% |
![]() ConcordiumCCD | $0.003608 | +0.52% |
![]() XphereXP | $0.01500 | +2.31% |
| $0.05960 | +0.14% | |
![]() TokenPocketTPT | $0.005883 | +0.16% |
![]() StrikeXSTRX | $0.01993 | +2.00% |
![]() NYMNYM | $0.01726 | +0.93% |
![]() LoopringLRC | $0.01039 | +0.53% |
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02401 | -1.75% |
![]() ElectroneumETN | $0.0007588 | -0.63% |
![]() Coin98C98 | $0.01300 | +6.77% |
![]() DiviDIVI | $0.0006958 | -63.68% |
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01337 | +10.11% |
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1138 | -20.65% |
![]() AlephiumALPH | $0.03844 | +6.72% |
![]() Klever CoinKLV | $0.0004386 | +1.29% |
![]() NashNEX | $0.07189 | -20.55% |
![]() MATHMATH | $0.02238 | +1.97% |
![]() ReefREEF | $0.{4}5698 | +0.65% |
![]() HoldstationHOLD | $0.2101 | -1.30% |
![]() iMe LabLIME | $0.002000 | -0.67% |
![]() KadenaKDA | $0.003879 | +1.20% |
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009257 | -0.41% |
| $0.06370 | +0.78% | |
![]() PillarPLR | $0.0006981 | +3.90% |
![]() VGX TokenVGX | $0.0001089 | +0.02% |
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1591 | -1.02% |
![]() SyloSYLO | $0.{5}4351 | -13.72% |
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3682 | -- |
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- |
![]() VaporFundVPR | $0.0005388 | +2.67% |
![]() CrossWalletCWT | $0.0007265 | +1.56% |
| $0.1301 | +11.96% | |
![]() ONFAOFT | $0.3025 | -4.62% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası






































