Piyasa değerine göre en iyi Privacy token
Privacy; toplam piyasa değeri $55.30B olup, ortalama fiyat değişimi -1.92% olan 139 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $113,335.02 | -0.74% |
![]() WETHWETH | $4,022.2 | -2.23% |
![]() Wrapped eETHweETH | $4,343.72 | -2.03% |
![]() MoneroXMR | $341.26 | -0.33% |
![]() ZcashZEC | $320.56 | -1.60% |
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,116.35 | -1.45% |
![]() BeldexBDX | $0.07901 | +0.75% |
![]() DashDASH | $45.87 | -5.35% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.7219 | +0.82% |
![]() ZanoZANO | $12.9 | +6.58% |
![]() AleoALEO | $0.2515 | -1.78% |
![]() CeloCELO | $0.2501 | -1.11% |
![]() MinaMINA | $0.1010 | -5.42% |
![]() OasisROSE | $0.01617 | -3.06% |
![]() Pirate ChainARRR | $0.5708 | +3.50% |
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05790 | -4.05% |
![]() NillionNIL | $0.2989 | +2.45% |
![]() COTICOTI | $0.03337 | -1.96% |
![]() iExec RLCRLC | $0.8620 | -2.10% |
![]() Tornado CashTORN | $13.39 | -1.56% |
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $4,213.76 | -2.35% |
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.6000 | -6.47% |
![]() ErgoERG | $0.6293 | -6.66% |
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1112 | -3.39% |
![]() SecretSCRT | $0.1544 | -2.43% |
| $0.05877 | -3.89% | |
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1953 | -2.50% |
![]() MobileCoinMOB | $0.1884 | -0.10% |
![]() NYMNYM | $0.04418 | -1.61% |
![]() ZircuitZRC | $0.01501 | -3.99% |
![]() ScrollSCR | $0.1504 | -4.18% |
| $0.03608 | -3.50% | |
![]() FiroFIRO | $1.43 | -11.19% |
![]() PIVXPIVX | $0.2654 | +7.25% |
![]() RadworksRAD | $0.4914 | -3.70% |
![]() SyscoinSYS | $0.02943 | -2.70% |
![]() AvailAVAIL | $0.009528 | -1.82% |
![]() DuskDUSK | $0.04526 | -3.80% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1338 | -2.45% |
| $3.87 | -0.87% | |
![]() MyriaMYRIA | $0.0004469 | -5.37% |
![]() HOPRHOPR | $0.04158 | +0.22% |
| $0.01837 | -2.86% | |
![]() AbelianABEL | $0.1224 | -1.75% |
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3294 | -4.64% |
![]() TelosTLOS | $0.03026 | +1.50% |
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- |
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2784 | -3.97% |
| $0.005196 | -2.25% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































