Piyasa değerine göre en iyi Play To Earn token
Play To Earn; toplam piyasa değeri $4.91B olup, ortalama fiyat değişimi +1.00% olan 203 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The SandboxSAND | $0.2493 | -2.03% | -1.89% | $635.22M | $43.66M | 2.55B | İşlem | |
![]() GalaGALA | $0.01356 | -4.08% | -3.93% | $610.51M | $65.35M | 45.02B | İşlem | |
![]() DecentralandMANA | $0.2591 | -0.37% | +2.66% | $510.39M | $35.03M | 1.97B | ||
$2.23 | -1.34% | -0.19% | $364.09M | $15.69M | 163.32M | İşlem | ||
![]() NotcoinNOT | $0.001773 | -2.34% | -8.71% | $176.30M | $23.68M | 99.43B | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4213 | -0.39% | +4.08% | $178.14M | $1.82M | 422.79M | ||
![]() XYOXYO | $0.009429 | +0.98% | -1.51% | $127.07M | $14.10M | 13.48B | ||
![]() SKALESKL | $0.01853 | -0.90% | -0.05% | $109.38M | $9.54M | 5.90B | ||
![]() PixelsPIXEL | $0.03104 | -3.45% | -5.47% | $91.44M | $16.28M | 2.95B | ||
![]() WAXWAXP | $0.02015 | +0.52% | +0.06% | $88.80M | $4.18M | 4.41B | ||
$0.1441 | -3.55% | -7.77% | $75.80M | $13.17M | 526.08M | |||
![]() IlluviumILV | $10.52 | -3.75% | -4.36% | $62.08M | $9.65M | 5.90M | ||
$0.001250 | -2.55% | +0.15% | $51.35M | $4.60M | 41.08B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0001911 | -2.40% | -5.40% | $52.76M | $2.15M | 276.14B | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.7109 | -2.87% | -25.65% | $49.86M | $1.52M | 70.14M | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1202 | -0.76% | -0.67% | $45.07M | $2.20M | 374.86M | ||
![]() XPLAXPLA | $0.04845 | +0.40% | -10.07% | $39.85M | $601,498.39 | 822.34M | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001282 | -1.29% | +1.09% | $37.86M | $2.38M | 29.54B | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.3583 | -0.97% | +16.13% | $37.90M | $9.10M | 105.76M | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.3679 | -0.75% | -2.25% | $36.79M | $7.64M | 100.00M | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.004131 | -2.72% | +1.94% | $24.13M | $7.09M | 5.84B | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.04485 | -2.53% | +1.77% | $22.44M | $5.21M | 500.32M | ||
![]() RACARACA | $0.{4}5507 | -0.12% | -7.71% | $22.61M | $4.86M | 410.67B | ||
$0.03040 | -3.00% | -0.23% | $19.70M | $2.87M | 647.87M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.01153 | +1.20% | -7.61% | $18.64M | $910,419.34 | 1.62B | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.3564 | -0.70% | +0.30% | $18.80M | $4.74M | 52.75M | ||
$0.02381 | +1.55% | -8.94% | $17.90M | $2.17M | 751.80M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0008923 | -2.37% | -6.13% | $17.71M | $1.10M | 19.84B | ||
$0.002740 | -3.52% | +3.03% | $17.39M | $4.55M | 6.35B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{6}1854 | +0.73% | +14.60% | $15.49M | $30,632.45 | 83.59T | ||
![]() BiswapBSW | $0.02036 | -10.20% | -6.20% | $13.49M | $13.61M | 662.59M | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04837 | -1.75% | -5.36% | $14.15M | $282,814.68 | 292.58M | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.09425 | -0.47% | +7.89% | $13.74M | $1.69M | 145.75M | ||
$0.003311 | -2.33% | -14.13% | $12.55M | $111,100.37 | 3.79B | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01170 | -1.86% | -5.04% | $12.08M | $252,495.3 | 1.03B | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $1.14 | +6.69% | +8.97% | $12.51M | $173,858.39 | 10.95M | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.04586 | -6.63% | -6.54% | $11.14M | $5.69M | 242.93M | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0008139 | +2.00% | +13.67% | $11.21M | $682,125.92 | 13.78B | ||
$0.007732 | +1.25% | -10.54% | $10.27M | $293,330.19 | 1.33B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1727 | -1.92% | -8.94% | $9.46M | $322,323.66 | 54.77T | ||
![]() AuroryAURY | $0.1058 | +6.89% | +7.18% | $7.95M | $91,072.15 | 75.13M | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}3353 | -3.69% | +0.79% | $6.05M | $469,522.93 | 1.80T | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{6}2178 | -2.46% | -13.42% | $5.61M | $296,829.77 | 25.76T | ||
![]() Katana InuKATA | $0.0001543 | +5.15% | -2.03% | $5.76M | $233,225.43 | 37.30B | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9210 | -0.14% | -0.58% | $5.27M | $174,206.31 | 57.27T | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.01197 | +18.39% | +22.53% | $4.71M | $819,340.17 | 393.77M | ||
![]() zkRaceZERC | $0.03012 | -4.59% | -0.79% | $3.61M | $184,316.7 | 120.00M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür