Piyasa değerine göre en iyi Marketplace token
Marketplace; toplam piyasa değeri $119.03B olup, ortalama fiyat değişimi -0.71% olan 117 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() BNBBNB | $597.29 | -0.86% |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.07 | +0.84% |
![]() HederaHBAR | $0.1812 | -4.35% |
![]() Bitcoin CashBCH | $364.25 | -2.87% |
![]() OKBOKB | $51.28 | -1.29% |
$21.69 | -1.99% | |
![]() KuCoin TokenKCS | $10.71 | +0.14% |
![]() ABAB | $0.01099 | +3.85% |
![]() FTX TokenFTT | $0.9301 | -0.97% |
![]() MX TokenMX | $2.79 | -1.20% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1269 | -4.88% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3797 | -2.88% |
![]() SwftCoinSWFTC | $0.01331 | -6.30% |
![]() LoopringLRC | $0.09883 | -4.33% |
![]() STASIS EUROEURS | $1.13 | -0.75% |
$0.9749 | -3.35% | |
![]() ArkhamARKM | $0.5705 | -3.93% |
![]() ZIGChainZIG | $0.08680 | -0.76% |
![]() BORABORA | $0.09370 | +1.31% |
![]() iExec RLCRLC | $1.21 | -0.87% |
![]() ArkARK | $0.4331 | -3.75% |
![]() ArcblockABT | $0.8107 | -5.40% |
$0.2542 | +0.73% | |
$0.3692 | -0.75% | |
![]() DevveDEVVE | $0.7153 | -9.41% |
![]() FUNTokenFUN | $0.005640 | -3.23% |
![]() QuarkChainQKC | $0.007794 | -3.71% |
![]() BancorBNT | $0.4597 | -1.44% |
![]() DuskDUSK | $0.08222 | -6.53% |
$0.5926 | -5.97% | |
![]() Uquid CoinUQC | $4.05 | -0.83% |
![]() AlturaALU | $0.03072 | -6.70% |
![]() WanchainWAN | $0.1126 | -6.56% |
$0.02823 | -1.35% | |
$0.03205 | +7.19% | |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.1089 | -7.08% |
![]() RenREN | $0.01098 | -1.16% |
![]() AirSwapAST | $0.05237 | -11.54% |
![]() HyperGPTHGPT | $0.01243 | +6.08% |
$0.04241 | -0.33% | |
![]() LIKELIKE | $0.01790 | +2.88% |
![]() LATOKENLA | $0.01690 | -0.19% |
![]() MetaheroHERO | $0.001054 | -1.50% |
![]() EeseeESE | $0.01052 | +5.95% |
![]() Step AppFITFI | $0.001705 | -2.32% |
![]() BlueMoveMOVE | $0.01788 | -9.86% |
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03388 | -0.03% |
![]() BigONE TokenONE | $0.0005131 | +0.17% |
![]() NashNEX | $0.09655 | -1.23% |
$0.0009777 | -- |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür