Piyasa değerine göre en iyi Ethereum Ecosystem token
Ethereum Ecosystem; toplam piyasa değeri $534.44B olup, ortalama fiyat değişimi +4.48% olan 3037 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,576.77 | +0.33% | +5.66% | $311.06B | $19.90B | 120.72M | İşlem | |
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,592.33 | -0.11% | +6.96% | $23.59B | $14.70M | 9.10M | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109,732.82 | +0.35% | +2.62% | $14.16B | $272.14M | 129018.24 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,125.03 | +0.02% | +7.03% | $11.00B | $1.89M | 3.52M | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.69 | -0.26% | +5.93% | $9.29B | $445.70M | 678.10M | İşlem | |
![]() WETHWETH | $2,593.87 | +0.06% | +7.06% | $8.76B | $1.07B | 3.38M | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.04 | +0.31% | +0.12% | $8.34B | $1.99M | 923.13M | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,785.47 | -0.02% | +7.47% | $7.70B | $4.83M | 2.76M | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1194 | +0.02% | +6.29% | $7.03B | $162.66M | 589.25T | İşlem | |
![]() Wrapped eETHweETH | $2,779.66 | +0.24% | +7.08% | $6.75B | $10.40M | 2.43M | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.58 | -0.85% | +0.73% | $5.35B | $98.70M | 1.17B | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $109,719.14 | +0.29% | +2.20% | $4.91B | $245.70M | 44718.64 | ||
![]() UniswapUNI | $7.52 | +0.22% | +10.52% | $4.73B | $559.93M | 628.74M | İşlem | |
![]() AaveAAVE | $280.66 | +0.25% | +11.86% | $4.26B | $473.73M | 15.17M | İşlem | |
![]() OndoONDO | $0.7992 | +0.08% | +8.75% | $2.52B | $147.76M | 3.16B | İşlem | |
![]() MantleMNT | $0.5860 | -0.15% | -2.20% | $1.97B | $220.09M | 3.37B | İşlem | |
$0.1879 | -1.18% | +8.61% | $1.96B | $107.74M | 10.46B | İşlem | ||
$15.82 | +0.16% | -0.76% | $1.94B | $7.06M | 122.91M | |||
$0.7217 | +0.38% | +8.51% | $1.73B | $134.67M | 2.39B | İşlem | ||
![]() SkySKY | $0.08102 | -2.82% | +5.65% | $1.73B | $6.68M | 21.29B | ||
![]() RenderRENDER | $3.32 | -0.58% | +11.26% | $1.72B | $82.31M | 518.13M | İşlem | |
![]() ArbitrumARB | $0.3450 | -1.91% | +14.19% | $1.71B | $293.65M | 4.96B | İşlem | |
![]() EthenaENA | $0.2776 | -0.55% | +10.13% | $1.69B | $180.96M | 6.09B | İşlem | |
$109,712.07 | +0.36% | +2.12% | $1.64B | $14.47M | 14922.02 | |||
![]() CosmosATOM | $4.2 | -0.49% | +7.03% | $1.64B | $85.48M | 390.93M | İşlem | |
![]() WorldcoinWLD | $0.9469 | -1.22% | +9.02% | $1.60B | $192.63M | 1.69B | İşlem | |
![]() BounceBit BTCBBTC | $109,405.87 | -0.14% | +2.39% | $1.58B | $69,303.63 | 14399.70 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.08 | -0.79% | +0.19% | $1.41B | $1.47M | 127.47M | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1676 | +8.20% | +27.01% | $1.35B | $602.31M | 80.34T | İşlem | |
![]() QuantQNT | $109.1 | -0.42% | +13.10% | $1.32B | $14.01M | 12.07M | İşlem | |
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,957.41 | +4.67% | +7.69% | $1.24B | $574,489.07 | 418919.16 | ||
![]() SPX6900SPX | $1.29 | -0.10% | +10.50% | $1.20B | $79.46M | 930.99M | ||
$2,718.94 | +5.39% | +6.69% | $1.18B | $682,457.12 | 434057.38 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.66 | +1.29% | +14.61% | $1.09B | $268.07M | 654.92M | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,332.7 | -0.95% | -0.09% | $931.11M | $46.82M | 279387.60 | İşlem | |
![]() SolvBTCSolvBTC | $109,969.6 | +0.68% | +2.88% | $929.83M | $605,169.17 | 8455.34 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,730.86 | +0.15% | +7.11% | $872.03M | $381,386.28 | 319325.84 | ||
![]() The GraphGRT | $0.08786 | -0.10% | +10.88% | $867.64M | $30.01M | 9.88B | İşlem | |
![]() ImmutableIMX | $0.4657 | +0.28% | +14.96% | $869.23M | $26.97M | 1.87B | İşlem | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,324.23 | -0.99% | +0.04% | $819.50M | $25.35M | 246524.00 | İşlem | |
![]() NexoNEXO | $1.22 | +0.60% | +3.44% | $789.97M | $11.23M | 646.15M | İşlem | |
$199.7 | -0.52% | +9.02% | $759.25M | $5.29M | 3.80M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,803.61 | +0.05% | +7.11% | $752.93M | $1.58M | 268556.16 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7822 | -1.23% | +12.47% | $752.81M | $86.75M | 9.62T | İşlem | |
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,721.91 | +0.45% | +5.69% | $737.98M | $0 | 271126.25 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.32 | -2.23% | +8.51% | $745.40M | $61.99M | 320.69M | İşlem | |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.3286 | +0.45% | +5.81% | $717.91M | $30,703.38 | 2.18B | ||
$0.5349 | +0.26% | +6.26% | $727.73M | $91.07M | 1.36B |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür