Piyasa değerine göre en iyi DWF Labs Portfolio token
DWF Labs Portfolio; toplam piyasa değeri $44.11B olup, ortalama fiyat değişimi -6.07% olan 144 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2949 | -0.03% |
![]() ToncoinTON | $1.46 | -5.16% |
![]() MantleMNT | $0.8414 | -8.48% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9931 | +0.05% |
![]() AlgorandALGO | $0.1147 | -8.44% |
![]() FlareFLR | $0.01025 | -3.47% |
![]() BonkBONK | $0.{5}8258 | -5.50% |
![]() BeldexBDX | $0.07859 | -0.33% |
| $0.2126 | -8.49% | |
| $0.3294 | -6.58% | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3908 | -6.09% |
![]() IOTAIOTA | $0.08133 | -5.04% |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006409 | -6.93% |
![]() GalaGALA | $0.005495 | -7.07% |
![]() SynthetixSNX | $0.3881 | -7.08% |
![]() TurboTURBO | $0.001400 | -7.23% |
![]() Alchemy PayACH | $0.009580 | -5.32% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07551 | -9.90% |
![]() SPACE IDID | $0.06112 | -5.76% |
![]() KavaKAVA | $0.07170 | -6.66% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002703 | -7.91% |
![]() WavesWAVES | $0.6131 | -5.48% |
| $0.07950 | +12.69% | |
![]() CeloCELO | $0.1084 | -7.24% |
![]() StaikaSTIK | $0.4499 | -5.56% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.5819 | -8.22% |
![]() ZIGChainZIG | $0.04108 | -8.04% |
![]() NeiroNEIRO | $0.0001037 | -8.75% |
![]() MVLMVL | $0.001586 | -5.45% |
![]() OrbsORBS | $0.01004 | -0.90% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002421 | +1.73% |
![]() COTICOTI | $0.01577 | -8.19% |
![]() RadixXRD | $0.003010 | +5.18% |
![]() CyberCYBER | $0.6692 | -12.79% |
| $0.05306 | -11.63% | |
![]() MetisMETIS | $4.79 | -6.46% |
![]() BiconomyBICO | $0.03596 | -4.31% |
![]() PromPROM | $1.78 | -11.33% |
![]() BifrostBFC | $0.02249 | -1.57% |
![]() Cobak TokenCBK | $0.3158 | -4.64% |
| $0.03549 | -8.55% | |
![]() MarlinPOND | $0.003063 | -2.16% |
![]() BonfidaFIDA | $0.02421 | -3.25% |
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2617 | -5.60% |
![]() MovieBlocMBL | $0.001131 | -4.60% |
![]() Coin98C98 | $0.01932 | -6.89% |
![]() ARPAARPA | $0.01258 | +3.12% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası














































