
Piyasa değerine göre en iyi DAO token
DAO; toplam piyasa değeri $23.82B olup, ortalama fiyat değişimi +1.33% olan 159 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() BittensorTAO | $435.76 | +5.87% |
![]() UniswapUNI | $6.45 | +6.13% |
![]() AaveAAVE | $233.4 | +7.24% |
![]() ArbitrumARB | $0.3241 | +3.80% |
![]() SkySKY | $0.05915 | -0.27% |
![]() Lido DAOLDO | $0.9188 | +4.22% |
$0.5651 | +6.24% | |
![]() DeXeDEXE | $6.54 | -0.74% |
![]() DashDASH | $44.9 | +2.50% |
![]() SynthetixSNX | $1.67 | +16.97% |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3815 | +0.83% |
![]() JitoJTO | $1.15 | +6.69% |
![]() FluidFLUID | $4.82 | +1.29% |
![]() CompoundCOMP | $37.99 | +4.94% |
$0.07763 | +5.09% | |
![]() ApeCoinAPE | $0.4153 | +6.19% |
![]() DecredDCR | $16.74 | -0.74% |
$4,897.06 | +2.31% | |
$0.003453 | +5.19% | |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5565 | +7.12% |
![]() Bio ProtocolBIO | $0.1211 | +51.48% |
![]() MANTRAOM | $0.1271 | +5.31% |
![]() aelfELF | $0.1439 | +1.64% |
![]() UMAUMA | $1.25 | +12.15% |
$0.1484 | +4.31% | |
![]() KadenaKDA | $0.2363 | +5.42% |
![]() IlluviumILV | $11.68 | +5.19% |
![]() Lista DAOLISTA | $0.3184 | +5.49% |
![]() Stratis [New]STRAX | $0.03346 | +1.52% |
![]() BalancerBAL | $1.03 | +3.41% |
![]() Tornado CashTORN | $13.2 | +3.91% |
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01282 | +4.92% |
![]() AudiusAUDIO | $0.04408 | +4.60% |
![]() IQIQ | $0.002485 | +3.86% |
![]() FluxFLUX | $0.1334 | +7.52% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.05881 | +4.51% |
![]() Dego FinanceDEGO | $1.57 | +4.55% |
$2.28 | +2.80% | |
![]() SuperRareRARE | $0.03831 | +3.50% |
![]() RadworksRAD | $0.5247 | +2.54% |
![]() Alien WorldsTLM | $0.003786 | +2.92% |
$31.3 | +0.64% | |
![]() LumiaLUMIA | $0.1582 | +3.60% |
![]() GitcoinGTC | $0.2255 | +4.28% |
![]() PIVXPIVX | $0.1845 | +3.50% |
![]() AlephiumALPH | $0.1453 | +2.91% |
![]() MangoMNGO | $0.01519 | -0.06% |
![]() Badger DAOBADGER | $0.8597 | +3.54% |
![]() AavegotchiGHST | $0.3204 | +3.59% |
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02271 | +2.29% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası