Piyasa değerine göre en iyi Coinbase Ventures Portfolio token
Coinbase Ventures Portfolio; toplam piyasa değeri $2.51T olup, ortalama fiyat değişimi +2.88% olan 51 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,430.08 | +0.29% | +1.62% | $293.35B | $8.76B | 120.72M | İşlem | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $61.70B | $4.35B | 61.72B | ||
![]() SuiSUI | $2.76 | +1.45% | +6.76% | $9.36B | $516.46M | 3.40B | İşlem | |
![]() UniswapUNI | $7.09 | +2.34% | +3.85% | $4.46B | $204.81M | 628.74M | İşlem | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.15 | +3.32% | +8.21% | $2.64B | $95.56M | 1.23B | İşlem | |
![]() SeiSEI | $0.2833 | +0.16% | +32.28% | $1.57B | $371.10M | 5.56B | İşlem | |
![]() The GraphGRT | $0.08317 | +3.84% | +7.24% | $821.30M | $18.43M | 9.88B | İşlem | |
![]() FlowFLOW | $0.3252 | +1.75% | +0.38% | $517.64M | $7.87M | 1.59B | İşlem | |
![]() LayerZeroZRO | $1.78 | +6.25% | +7.51% | $508.21M | $25.17M | 284.88M | ||
![]() CompoundCOMP | $45.54 | -0.88% | -3.50% | $423.13M | $20.36M | 9.29M | ||
![]() MorphoMORPHO | $1.37 | +1.97% | +16.72% | $426.72M | $7.33M | 311.02M | ||
$0.006969 | +9.29% | +17.88% | $403.60M | $35.91M | 57.91B | |||
![]() AxelarAXL | $0.3270 | +2.06% | -8.83% | $324.29M | $5.06M | 991.73M | ||
$0.08093 | +28.73% | +40.03% | $375.96M | $200.07M | 4.65B | |||
![]() ArweaveAR | $4.9 | +4.47% | +0.59% | $322.02M | $22.08M | 65.65M | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5585 | +1.63% | +1.08% | $305.25M | $4.54M | 5.47T | ||
![]() MinaMINA | $0.1730 | +4.23% | +6.02% | $214.36M | $8.79M | 1.24B | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5892 | +2.85% | +11.67% | $202.36M | $7.32M | 343.47M | ||
![]() VanaVANA | $4.38 | +1.36% | -1.61% | $131.69M | $10.30M | 30.08M | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1248 | +47.01% | +62.93% | $120.79M | $10,085.08 | 967.79M | ||
![]() UMAUMA | $1.1 | +0.95% | +0.92% | $97.29M | $5.16M | 88.05M | ||
![]() BiconomyBICO | $0.09315 | +5.40% | +6.51% | $89.63M | $4.20M | 962.17M | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.05650 | +1.68% | +1.17% | $75.43M | $3.80M | 1.34B | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.2322 | +1.95% | +9.19% | $56.04M | $222,034.61 | 241.35M | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.55 | +7.77% | +2.63% | $53.25M | $13.56M | 34.47M | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.002680 | +0.54% | -12.45% | $40.22M | $1.05M | 15.01B | ||
![]() FortaFORT | $0.06869 | +0.64% | -8.48% | $40.45M | $851,388.58 | 588.90M | ||
![]() RadworksRAD | $0.6268 | +1.80% | +0.43% | $32.33M | $4.92M | 51.58M | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.04079 | +2.63% | +1.06% | $32.86M | $2.27M | 805.68M | ||
![]() HashflowHFT | $0.05575 | +9.03% | +14.90% | $32.37M | $16.36M | 580.71M | ||
![]() DODODODO | $0.03734 | +2.75% | +0.53% | $27.10M | $2.95M | 725.70M | ||
![]() ParclPRCL | $0.06299 | +3.87% | +9.21% | $25.97M | $3.19M | 412.28M | ||
$0.1251 | +1.24% | -9.33% | $20.14M | $2.34M | 161.01M | |||
$0.02261 | +3.46% | -0.32% | $17.46M | $286,026.14 | 772.29M | |||
![]() RARIRARI | $0.8603 | +0.96% | -1.05% | $16.29M | $298,590.06 | 18.93M | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.02156 | +24.89% | +20.75% | $11.28M | $1.96M | 522.92M | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.008976 | +0.83% | -3.21% | $8.60M | $61,401.95 | 957.85M | ||
$0.07737 | +0.05% | -30.14% | $7.22M | $11,387.44 | 93.30M | |||
$0.008837 | -3.82% | -4.55% | $4.00M | $949,304.89 | 452.67M | |||
$25.48 | +5.21% | +5.14% | $2.33M | $1,024.75 | 91423.49 | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001834 | -5.43% | -0.33% | $730,599.01 | $3,702.13 | 3.98B | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.004233 | -20.42% | +230.74% | $262,628.92 | $0 | 62.05M | ||
![]() GuildFiGF | $0.003901 | -0.01% | +130.54% | $114,303.83 | $0 | 29.30M | ||
![]() Notional FinanceNOTE | $0.01912 | -0.30% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||
$0.008372 | -1.34% | -10.99% | $0 | $932,991.23 | 0.00 | |||
![]() FluidFLUID | $3.91 | +7.42% | +12.73% | $0 | $2.08M | 0.00 | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.3258 | -0.79% | -15.95% | $0 | $735,505.24 | 0.00 | ||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001924 | -0.51% | -4.99% | $0 | $58,851.56 | 0.00 | ||
![]() CovalentCQT | $0.002941 | -2.45% | -6.16% | $0 | $765.7 | 0.00 |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür