Piyasa değerine göre en iyi BNB Chain Ecosystem token
BNB Chain Ecosystem; toplam piyasa değeri $165.80B olup, ortalama fiyat değişimi +4.11% olan 2600 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $648.33 | +0.67% | +0.87% | $91.34B | $1.66B | 140.89M | İşlem | |
![]() ChainlinkLINK | $13.3 | -0.60% | +1.40% | $9.02B | $369.97M | 678.10M | İşlem | |
![]() WETHWETH | $2,423.33 | -0.82% | -4.32% | $8.18B | $899.63M | 3.38M | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $107,400 | +1.30% | +2.18% | $7.00B | $31.61M | 65213.19 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,604.4 | -0.67% | -4.37% | $6.81B | $9.01M | 2.61M | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,596.96 | -0.78% | -4.56% | $6.31B | $6.10M | 2.43M | ||
![]() FasttokenFTN | $4.43 | -0.03% | +0.32% | $1.93B | $57.62M | 436.26M | ||
![]() SkySKY | $0.08047 | -3.03% | -2.32% | $1.71B | $4.64M | 21.30B | ||
$107,244.53 | +1.33% | +2.16% | $1.66B | $2.41M | 15449.36 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $105,722.83 | -0.06% | +0.62% | $1.52B | $53,247.83 | 14399.70 | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.3220 | +0.57% | +0.39% | $1.32B | $36.99M | 4.11B | ||
![]() FourFORM | $2.81 | +1.40% | +18.26% | $1.07B | $14.96M | 381.87M | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $647.25 | +0.59% | +0.29% | $1.02B | $761.48M | 1.58M | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $107,274.98 | +1.44% | +2.41% | $913.58M | $3.04M | 8516.29 | ||
![]() Venus BTCvBTC | $2,184.92 | +1.29% | +2.18% | $842.69M | $0 | 385684.00 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,548.57 | -0.73% | -4.03% | $815.08M | $696,766.84 | 319818.53 | ||
![]() ZeebuZBU | $3.02 | -3.96% | -7.96% | $781.19M | $802,370.7 | 258.97M | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.3153 | -9.50% | -3.75% | $688.99M | $33,126.92 | 2.18B | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -0.37% | -1.54% | $702.80M | $45.89M | 320.93M | İşlem | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7250 | -1.77% | -3.19% | $697.74M | $56.03M | 9.62T | İşlem | |
![]() DeXeDEXE | $8.22 | -5.62% | -4.62% | $688.19M | $61.76M | 83.73M | ||
![]() ABAB | $0.01032 | +1.22% | -32.01% | $669.65M | $405.23M | 64.88B | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $106,996.46 | +1.75% | +2.68% | $607.01M | $191,741.13 | 5673.20 | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $665.61 | +0.66% | +0.53% | $573.80M | $536,703.97 | 862069.90 | ||
![]() clisBNBclisBNB | $647.52 | +0.65% | +0.26% | $490.20M | $25.75M | 757040.90 | ||
![]() Venus BNBvBNB | $16.06 | +0.65% | +0.27% | $471.49M | $471.44M | 29.35M | ||
![]() BeldexBDX | $0.06096 | +1.82% | +0.06% | $435.65M | $2.70M | 7.15B | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}9511 | +1.62% | +7.64% | $371.47M | $28.21M | 390.57T | ||
![]() AxelarAXL | $0.3306 | -5.80% | -13.87% | $327.47M | $10.97M | 990.52M | ||
![]() CheeleeCHEEL | $5.28 | -1.43% | +3.25% | $300.28M | $3.64M | 56.82M | ||
$0.6812 | -2.98% | -9.10% | $283.83M | $8.87M | 416.65M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $98,691.93 | -- | -1.69% | $256.30M | $0 | 2596.97 | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.1815 | -0.59% | -4.66% | $253.03M | $11.53M | 1.39B | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,425.18 | -0.91% | -4.29% | $244.88M | $10.54M | 100973.00 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,716.54 | -1.35% | -3.84% | $247.84M | $0 | 91232.05 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1320 | +3.70% | -11.53% | $247.58M | $8.05M | 187.50T | ||
$144.12 | -0.97% | -2.30% | $216.11M | $769.85M | 1.50M | |||
![]() SafePalSFP | $0.4333 | -3.00% | -9.70% | $216.63M | $5.86M | 500.00M | ||
![]() AileyALE | $0.5528 | +0.01% | -0.53% | $196.20M | $3.28M | 354.90M | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $2.06 | -12.21% | -13.81% | $187.28M | $14.19M | 90.92M | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1120 | -1.84% | -2.15% | $185.85M | $11.20M | 165891.14T | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.7 | -0.79% | -6.77% | $180.65M | $5.75M | 106.14M | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $681.36 | +0.39% | +0.21% | $170.89M | $0 | 250805.31 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4166 | -2.03% | -0.15% | $169.78M | $21.55M | 407.55M | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01807 | -3.71% | -6.45% | $166.11M | $20.86M | 9.19B | ||
![]() SPACE IDID | $0.1524 | -2.81% | -3.97% | $163.76M | $11.18M | 1.07B | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01598 | +18.37% | +188.56% | $159.75M | $201.51M | 10.00B |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür