Piyasa değerine göre en iyi Play To Earn token
Play To Earn; toplam piyasa değeri $1.48B olup, ortalama fiyat değişimi -0.02% olan 158 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2296 | -0.10% |
| $1.01 | +0.26% | |
![]() DecentralandMANA | $0.07310 | -2.58% |
![]() The SandboxSAND | $0.04914 | -1.24% |
![]() WEMIXWEMIX | $0.2751 | -2.44% |
![]() GalaGALA | $0.002181 | +2.33% |
![]() ECOMIOMI | $0.0001613 | -2.94% |
![]() XYOXYO | $0.003083 | +0.11% |
![]() NotcoinNOT | $0.0003955 | +2.09% |
| $0.002203 | +44.59% | |
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009823 | +1.44% |
![]() SKALESKL | $0.005549 | +58.39% |
![]() IlluviumILV | $3.13 | -1.06% |
| $0.02193 | +1.69% | |
| $0.0005237 | +1.46% | |
![]() WAXWAXP | $0.004028 | +0.38% |
![]() PixelsPIXEL | $0.004851 | +1.57% |
![]() Alien WorldsTLM | $0.002089 | -12.18% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1231 | +1.18% |
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02492 | -1.73% |
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01947 | -1.81% |
![]() RACARACA | $0.{4}1258 | -1.19% |
![]() CONXXPLA | $0.005209 | +0.45% |
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05546 | -- |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02746 | +5.67% |
| $0.002853 | -0.31% | |
| $0.001055 | +0.19% | |
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6429 | -1.19% |
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009148 | -3.58% |
![]() AavegotchiGHST | $0.05726 | -0.75% |
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001132 | +0.25% |
![]() AuroryAURY | $0.02654 | -0.61% |
![]() GAMEEGMEE | $0.001429 | +1.19% |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02510 | -3.13% |
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4256 | +1.41% |
| $0.002687 | -2.95% | |
| $0.002080 | -0.29% | |
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09519 | +0.48% |
![]() Infinity RisingRISE | $0.001577 | +2.16% |
![]() SeraphSERAPH | $0.004101 | +0.81% |
![]() MetacadeMCADE | $0.0007693 | +0.25% |
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5006 | +2.68% |
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1175 | +1.22% |
![]() VoxiesVOXEL | $0.003278 | -2.82% |
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2643 | +1.12% |
![]() CryptoZoonZOON | $0.0008957 | -4.70% |
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0009396 | -0.60% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası














































