Piyasa değerine göre en iyi BNB Chain Ecosystem token
BNB Chain Ecosystem; toplam piyasa değeri $147.13B olup, ortalama fiyat değişimi +3.67% olan 2349 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.53 | -4.10% |
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94,893.93 | +0.21% |
![]() WETHWETH | $1,805.7 | -0.18% |
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,928.08 | -0.77% |
![]() Wrapped eETHweETH | $1,923.99 | -0.48% |
$94,676.89 | +0.48% | |
![]() FasttokenFTN | $4.29 | +0.05% |
![]() SolvBTCSolvBTC | $94,693.88 | +0.05% |
![]() BounceBit BTCBBTC | $95,857.6 | +1.15% |
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.3044 | -0.56% |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.5157 | -1.02% |
![]() DeXeDEXE | $13.14 | -0.33% |
![]() Wrapped BNBWBNB | $603.86 | -0.88% |
![]() FourFORM | $2.14 | +0.29% |
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $94,127.01 | -0.19% |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}8569 | +0.01% |
![]() ZeebuZBU | $2.68 | -0.24% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.03 | -3.31% |
![]() Venus BNBvBNB | $14.96 | -0.98% |
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,888.39 | -0.02% |
![]() BeldexBDX | $0.06996 | +2.16% |
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $86,918.27 | -0.24% |
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $619.4 | -0.90% |
![]() CheeleeCHEEL | $7.04 | -1.16% |
![]() clisBNBclisBNB | $604.06 | -0.62% |
![]() AxelarAXL | $0.3893 | +4.10% |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2053 | -1.12% |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1437 | +0.47% |
![]() SafePalSFP | $0.5266 | -1.86% |
$2.14 | -0.06% | |
![]() Alchemy PayACH | $0.02665 | -2.57% |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}6077 | -5.38% |
$147.34 | -0.45% | |
![]() Frax ShareFXS | $2.49 | -0.96% |
![]() Legacy TokenLGCT | $2.03 | -0.21% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1289 | -4.18% |
![]() ChintaiCHEX | $0.2156 | +2.03% |
![]() SPACE IDID | $0.2073 | -1.91% |
![]() Beacon ETHBETH | $1,803.26 | -0.73% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,024.94 | +1.07% |
![]() GoМiningGOMINING | $0.4143 | +6.10% |
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.83 | -0.18% |
![]() SwftCoinSWFTC | $0.01382 | -4.43% |
![]() Diverge LoopDLC | $0.1609 | -0.25% |
$0.1863 | +1.43% | |
![]() WavesWAVES | $1.16 | -2.71% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.1486 | -2.65% |
![]() WOOWOO | $0.06941 | -3.94% |
$0.01537 | +0.15% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür