Piyasa değerine göre en iyi AMM token
AMM; toplam piyasa değeri $10.02B olup, ortalama fiyat değişimi -3.00% olan 58 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.53 | -1.78% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.68 | -2.05% |
| $0.9452 | +1.48% | |
| $0.5548 | -3.33% | |
![]() RaydiumRAY | $1.85 | -1.74% |
![]() 1inch1INCH | $0.1792 | -2.28% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5326 | -4.02% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.004830 | -1.54% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.44 | -2.36% |
![]() LoopringLRC | $0.06949 | -1.10% |
![]() OrcaORCA | $1.53 | +1.29% |
![]() WOOWOO | $0.04112 | -3.69% |
![]() BancorBNT | $0.6076 | -3.49% |
![]() BalancerBAL | $1.03 | -2.02% |
| $0.2970 | -3.14% | |
![]() JOEJOE | $0.1162 | -3.24% |
| $0.03349 | -1.77% | |
![]() THENATHE | $0.2546 | -2.94% |
![]() MinswapMIN | $0.01491 | -1.96% |
| $0.2248 | -0.59% | |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $19.17 | -2.56% |
![]() NashNEX | $0.2110 | +1.57% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01394 | -4.73% |
![]() BiswapBSW | $0.005564 | +2.59% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4885 | +2.37% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.005400 | +129.27% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | -3.20% |
![]() MdexMDX | $0.001496 | +7.67% |
| $0.001840 | -4.59% | |
![]() IntegralITGR | $0.002763 | -9.06% |
| $0.01975 | -10.52% | |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002931 | -2.03% |
![]() AutoAUTO | $4.41 | -4.45% |
![]() BabySwapBABY | $0.0004037 | -3.47% |
![]() SakeTokenSAKE | $0.001437 | -0.44% |
![]() JulSwapJULD | $0.0002400 | +0.03% |
![]() BunicornBUNI | $0.003687 | -5.28% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002708 | +15.15% |
![]() InterlayINTR | $0.001021 | -2.95% |
| $0.0009448 | -20.76% | |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006671 | +6.84% |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1458 | -10.91% |
![]() Merchant MoeMOE | $0.06364 | -7.82% |
![]() NovaDEXNVX | $0.0001584 | +0.87% |
![]() sudoswapSUDO | $0.03345 | -3.93% |
![]() NominexNMX | $0.002741 | -0.55% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası




















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp#?v=1761694417278)
























