Piyasa değerine göre en iyi Alameda Research Portfolio token
Alameda Research Portfolio; toplam piyasa değeri $2.55T olup, ortalama fiyat değişimi -5.96% olan 54 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $104,683.38 | -0.80% | -3.79% | $2.08T | $47.72B | 19.87M | İşlem | |
![]() EthereumETH | $2,539 | -2.44% | -0.45% | $306.52B | $19.91B | 120.72M | İşlem | |
![]() BNBBNB | $657.36 | -1.70% | -2.45% | $92.61B | $1.75B | 140.89M | İşlem | |
![]() SolanaSOL | $155.9 | -3.40% | -11.44% | $81.43B | $3.65B | 522.29M | İşlem | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.76 | -4.99% | -0.60% | $8.08B | $3.67M | 923.33M | ||
![]() AaveAAVE | $247.37 | -0.89% | -6.95% | $3.75B | $472.90M | 15.15M | İşlem | |
![]() UniswapUNI | $6.03 | -8.22% | -3.29% | $3.79B | $412.17M | 628.69M | İşlem | |
![]() OKBOKB | $50.13 | -1.56% | -4.26% | $3.01B | $6.54M | 60.00M | ||
![]() RenderRENDER | $3.8 | -7.10% | -20.84% | $1.97B | $110.31M | 517.89M | İşlem | |
![]() ImmutableIMX | $0.5395 | -7.83% | -17.01% | $993.75M | $41.38M | 1.84B | İşlem | |
$0.6509 | -7.53% | -18.22% | $874.41M | $148.76M | 1.34B | |||
![]() CompoundCOMP | $40.44 | -2.32% | -5.53% | $367.30M | $54.54M | 9.08M | ||
![]() FTX TokenFTT | $1.1 | -7.46% | -6.25% | $361.72M | $24.42M | 328.90M | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.2042 | -8.51% | -10.30% | $283.26M | $25.39M | 1.39B | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6680 | -6.46% | -15.11% | $229.44M | $19.42M | 343.47M | ||
$5,135.89 | -2.65% | -9.10% | $173.66M | $21.17M | 33813.29 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.6403 | -8.19% | -13.47% | $172.51M | $53.98M | 269.42M | ||
![]() SolarSXP | $0.1725 | -4.18% | -12.73% | $111.23M | $12.32M | 644.78M | ||
![]() BalancerBAL | $1.05 | -4.52% | -4.89% | $66.47M | $18.51M | 63.57M | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | +3.30% | +0.90% | $33.57M | $343,407.3 | 28.27M | ||
![]() DODODODO | $0.04187 | -9.84% | -19.19% | $30.38M | $8.93M | 725.70M | ||
![]() SperaxSPA | $0.01552 | -4.53% | -11.77% | $26.25M | $4.82M | 1.69B | ||
![]() StellaALPHA | $0.02494 | -7.17% | -15.59% | $23.00M | $10.50M | 922.00M | ||
![]() VictionVIC | $0.1892 | -6.35% | -15.58% | $22.93M | $1.78M | 121.19M | ||
![]() RAMPRAMP | $0.04525 | -2.58% | -18.88% | $21.62M | $0 | 477.84M | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004510 | -8.62% | -21.13% | $18.94M | $6.41M | 42.00B | ||
$0.2381 | -7.21% | -11.85% | $15.72M | $7.05M | 66.00M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.1726 | +11.84% | -9.68% | $16.74M | $37.90M | 97.00M | ||
![]() RenREN | $0.01183 | -4.62% | -4.94% | $11.82M | $1.86M | 999.33M | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1076 | -1.79% | -8.50% | $6.18M | $2,466.94 | 57.42M | ||
![]() LIKELIKE | $0.01478 | -1.78% | +5.71% | $4.89M | $677,452.32 | 331.16M | ||
![]() SerumSRM | $0.01308 | +0.99% | -8.97% | $3.44M | $285,417.64 | 263.24M | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.32 | -8.84% | -8.11% | $2.46M | $187,413.19 | 1.86M | ||
$0.03025 | -1.71% | -2.11% | $1.77M | $1,204.73 | 58.43M | |||
![]() KaonAKRO | $0.0003919 | -0.78% | -1.52% | $1.74M | $151,091.79 | 4.44B | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.003014 | +4.04% | -6.82% | $1.69M | $197,536.37 | 561.54M | ||
![]() FrontierFRONT | $0.2131 | +4.88% | -4.98% | $1.66M | $850.4 | 7.78M | ||
![]() UX ChainUX | $0.0002368 | -22.64% | -44.19% | $943,389.2 | $50,643.32 | 3.98B | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}8716 | -10.85% | -8.58% | $871,319.16 | $521,263.63 | 10.00B | ||
![]() MAPSMAPS | $0.01846 | -0.02% | -0.56% | $839,689.92 | $59,395.61 | 45.50M | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01885 | +3.08% | -12.00% | $326,031.43 | $35,465.64 | 17.30M | ||
![]() PrismPRISM | $0.0005551 | -3.14% | -22.02% | $320,376.64 | $74,310.26 | 577.15M | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.1665 | -3.80% | +14.16% | $317,767.67 | $0 | 1.91M | ||
![]() RookROOK | $0.5068 | -1.44% | -2.03% | $313,021.02 | $733.75 | 617636.40 | ||
![]() ConvergenceCONV | $0.{4}4394 | -0.34% | -2.37% | $172,706.13 | $97,313.53 | 3.93B | ||
![]() InsurAceINSUR | $0.002835 | +9.09% | -46.03% | $127,249.88 | $0 | 44.89M | ||
![]() HedgetHGET | $0.04369 | -1.98% | -0.21% | $76,514.56 | $222,233.69 | 1.75M | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0003909 | -9.45% | -9.30% | $61,409.57 | $101,066.6 | 157.12M | ||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}5747 | +12.68% | -5.21% | $38,032.95 | $41,717.13 | 661.84M | ||
![]() GuildFiGF | $0.001508 | -19.06% | -26.54% | $44,199.15 | $448.3 | 29.30M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür