Piyasa değerine göre en iyi Scaling token
Scaling; toplam piyasa değeri $6.37B olup, ortalama fiyat değişimi -3.88% olan 44 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.3298 | -4.75% |
![]() ImmutableIMX | $0.5308 | -5.60% |
![]() MultiversXEGLD | $9.82 | -2.21% |
![]() HorizenZEN | $12.88 | -4.29% |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1947 | -3.28% |
| $0.003336 | -2.18% | |
![]() OasisROSE | $0.01681 | -4.52% |
![]() SKALESKL | $0.01931 | +0.63% |
![]() HarmonyONE | $0.006506 | -4.46% |
![]() LoopringLRC | $0.06942 | -2.75% |
![]() iExec RLCRLC | $0.8722 | -3.30% |
![]() BancorBNT | $0.6158 | -1.95% |
![]() MetisMETIS | $10.18 | -3.60% |
![]() HiveHIVE | $0.1353 | -3.77% |
![]() ShentuCTK | $0.3224 | -3.54% |
| $0.06012 | -10.15% | |
![]() MarlinPOND | $0.005973 | -1.62% |
![]() CartesiCTSI | $0.05244 | -5.96% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06571 | -3.73% |
![]() ARPAARPA | $0.01951 | -3.24% |
![]() SyscoinSYS | $0.03013 | -5.92% |
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01013 | -2.40% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.003086 | +11.82% |
![]() OMG NetworkOMG | $0.1229 | -0.77% |
![]() AlephiumALPH | $0.1343 | -6.87% |
| $0.2198 | -4.62% | |
![]() CoinwebCWEB | $0.002933 | -4.05% |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005863 | -1.33% |
![]() CellframeCELL | $0.1983 | -0.17% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0008928 | -2.47% |
![]() NexaNEXA | $0.{6}6285 | -0.74% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0009578 | -7.16% |
| $0.008192 | -1.71% | |
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.65 | -- |
![]() VITEVITE | $0.0001870 | -- |
| $0.002283 | +0.29% | |
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- |
![]() VerusVRSC | $1.53 | -3.09% |
![]() xDAIxDAI | $0.9824 | -0.74% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası






































