Piyasa değerine göre en iyi Scaling token
Scaling; toplam piyasa değeri $6.88B olup, ortalama fiyat değişimi +2.42% olan 44 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2139 | +4.14% |
![]() RenderRENDER | $1.61 | +1.92% |
![]() ImmutableIMX | $0.2819 | +1.65% |
![]() HorizenZEN | $9.07 | +1.04% |
| $0.002615 | +1.54% | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1407 | +1.49% |
![]() OasisROSE | $0.01259 | +0.62% |
![]() LoopringLRC | $0.05732 | -5.66% |
![]() SKALESKL | $0.01178 | -2.26% |
![]() iExec RLCRLC | $0.7355 | +1.11% |
![]() HarmonyONE | $0.003866 | +3.71% |
![]() BancorBNT | $0.4521 | +1.34% |
![]() HiveHIVE | $0.1023 | +1.01% |
![]() MetisMETIS | $6.43 | +4.56% |
![]() ShentuCTK | $0.2499 | +0.66% |
![]() MarlinPOND | $0.004403 | +3.57% |
| $0.04347 | +3.86% | |
![]() CartesiCTSI | $0.03761 | +1.53% |
![]() Celer NetworkCELR | $0.004111 | +3.19% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04477 | -5.05% |
![]() ARPAARPA | $0.01390 | +0.18% |
| $3.65 | +0.00% | |
![]() SyscoinSYS | $0.01982 | +1.75% |
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007567 | -1.31% |
![]() AlephiumALPH | $0.1280 | +1.49% |
![]() OMG NetworkOMG | $0.08898 | -1.43% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001816 | -3.97% |
| $0.09702 | +6.37% | |
![]() CoinwebCWEB | $0.002422 | +0.43% |
![]() CellframeCELL | $0.1372 | -0.41% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0007007 | +5.95% |
![]() NexaNEXA | $0.{6}5818 | +0.57% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006414 | -0.01% |
| $0.007920 | -0.13% | |
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.28 | +2.37% |
![]() xDAIxDAI | $0.9921 | +0.78% |
| $0.002121 | +2.16% | |
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- |
![]() VerusVRSC | $0.9762 | +2.19% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası






































