Piyasa değerine göre en iyi Scaling token
Scaling; toplam piyasa değeri $6.18B olup, ortalama fiyat değişimi -0.99% olan 44 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() RenderRENDER | $3.14 | -4.03% |
![]() ArbitrumARB | $0.2991 | -3.32% |
![]() ImmutableIMX | $0.4044 | -1.97% |
![]() MultiversXEGLD | $13.72 | -0.06% |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2225 | -0.27% |
![]() OasisROSE | $0.02350 | -2.47% |
$0.003537 | -1.10% | |
![]() HarmonyONE | $0.009620 | -3.81% |
![]() HorizenZEN | $7.85 | -3.38% |
![]() SKALESKL | $0.01835 | -1.06% |
![]() LoopringLRC | $0.07724 | -0.86% |
![]() HiveHIVE | $0.2010 | -1.51% |
![]() MetisMETIS | $15.31 | -2.12% |
$0.09728 | -1.30% | |
![]() BancorBNT | $0.5997 | -0.88% |
![]() iExec RLCRLC | $0.9086 | +0.44% |
![]() MarlinPOND | $0.007395 | -1.80% |
![]() Celer NetworkCELR | $0.007188 | -1.69% |
![]() CartesiCTSI | $0.05879 | -2.92% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.008329 | -8.28% |
![]() AlephiumALPH | $0.3282 | -1.78% |
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01517 | -5.93% |
![]() ARPAARPA | $0.01919 | -0.36% |
![]() SyscoinSYS | $0.03409 | -1.23% |
![]() OMG NetworkOMG | $0.1834 | -0.44% |
$3.55 | +0.54% | |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.08551 | -1.86% |
$0.2173 | -2.79% | |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.009112 | -1.91% |
![]() CellframeCELL | $0.3001 | -5.84% |
![]() CoinwebCWEB | $0.003006 | -5.11% |
![]() KardiaChainKAI | $0.001051 | +8.86% |
![]() WowneroWOW | $0.03828 | +7.26% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001616 | -7.07% |
![]() ZKBaseZKB | $0.007271 | -0.01% |
$0.01382 | +3.65% | |
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.16 | -0.42% |
$0.0009012 | -0.00% | |
![]() VITEVITE | $0.0001729 | -0.33% |
![]() xDAIxDAI | $0.9522 | -2.03% |
![]() VerusCoinVRSC | $2.26 | -3.21% |
$0.002285 | +0.21% | |
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür