Modular Blockchain Tokenleri
Modular Blockchain; toplam piyasa değeri $6.45B olup, ortalama fiyat değişimi -0.65% olan 30 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.37 | +3.77% |
![]() ArbitrumARB | $0.1302 | -1.58% |
![]() CelestiaTIA | $0.3509 | -1.54% |
![]() StarknetSTRK | $0.03286 | -4.18% |
![]() ImmutableIMX | $0.09625 | -0.86% |
![]() ZKsyncZK | $0.007726 | -2.82% |
| $0.0008954 | +0.95% | |
![]() AstarASTR | $0.004512 | +0.38% |
| $0.03149 | -4.57% | |
![]() CartesiCTSI | $0.02172 | +0.61% |
![]() MetisMETIS | $2.38 | +0.75% |
| $3.09 | -0.41% | |
![]() TaikoTAIKO | $0.05863 | +0.26% |
![]() LumiaLUMIA | $0.07444 | -2.70% |
| $0.1548 | -0.02% | |
![]() LoopringLRC | $0.006584 | +0.46% |
![]() DymensionDYM | $0.01231 | +1.13% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01427 | +1.71% |
![]() SyscoinSYS | $0.002355 | -11.00% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0003865 | -2.04% |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001460 | -8.30% |
![]() CellframeCELL | $0.04405 | +1.81% |
![]() BlastBLAST | $0.{4}1199 | -0.01% |
| $0.0001871 | -0.09% | |
![]() LumerinLMR | $0.0002026 | -- |
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren

























