Piyasa değerine göre en iyi Modular Blockchain token
Modular Blockchain; toplam piyasa değeri $3.58B olup, ortalama fiyat değişimi -1.23% olan 30 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.07 | -0.77% |
![]() ArbitrumARB | $0.1199 | +0.15% |
![]() ImmutableIMX | $0.1623 | -0.57% |
![]() CelestiaTIA | $0.3402 | +0.62% |
![]() StarknetSTRK | $0.04979 | -3.33% |
![]() ZKsyncZK | $0.02167 | -7.35% |
| $0.001743 | -0.59% | |
![]() AstarASTR | $0.007971 | +2.92% |
![]() LoopringLRC | $0.03943 | -0.92% |
![]() BlastBLAST | $0.0005754 | +3.07% |
![]() MetisMETIS | $3.76 | -3.61% |
![]() CartesiCTSI | $0.02748 | -0.45% |
![]() TaikoTAIKO | $0.1230 | +0.38% |
| $0.02816 | -1.43% | |
![]() DymensionDYM | $0.04277 | -1.52% |
| $3.2 | +0.11% | |
| $0.1594 | +1.81% | |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02514 | -0.00% |
| $0.01294 | +0.20% | |
![]() LumiaLUMIA | $0.06773 | -1.83% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0009807 | +4.76% |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002348 | -1.67% |
![]() CellframeCELL | $0.06944 | +2.70% |
![]() LumerinLMR | $0.0006706 | +1.77% |
![]() IdenaIDNA | $0.003772 | +0.51% |
![]() Omni NetworkOMNI | $1.04 | +2.68% |
![]() SatoshiVMSAVM | $0.02915 | +5.30% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası


























