Piyasa değerine göre en iyi Masternodes token
Masternodes; toplam piyasa değeri $3.26B olup, ortalama fiyat değişimi -0.85% olan 43 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() DashDASH | $90.63 | +26.02% |
![]() XDC NetworkXDC | $0.05808 | -2.33% |
![]() BeldexBDX | $0.08090 | -0.37% |
![]() XertraSTRAX | $0.03031 | -1.54% |
![]() FluxFLUX | $0.1077 | -4.14% |
![]() FiroFIRO | $1.8 | +10.61% |
![]() PIVXPIVX | $0.2498 | -10.51% |
![]() SyscoinSYS | $0.02703 | -4.09% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1337 | -4.59% |
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- |
![]() DiamondDMD | $2.18 | -8.15% |
![]() DiviDIVI | $0.001587 | +5.43% |
![]() Node AIGPU | $0.05897 | -19.62% |
| $0.06874 | -3.07% | |
![]() TenUpTUP | $0.007388 | +1.35% |
| $0.0002685 | -4.19% | |
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- |
| $0.005529 | -6.23% | |
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2336 | +47.52% |
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0002000 | -55.56% |
![]() SmartCashSMART | $0.{4}1816 | +1.39% |
![]() PhorePHR | $0.0004188 | -- |
| $0.001100 | -63.45% | |
![]() VivoVIVO | $0.001089 | -- |
![]() AxeAXE | $0.001075 | -2.64% |
![]() SAFE DEALSFD | $0.0001383 | +1.40% |
![]() HonestHNST | $0.002524 | +7.69% |
![]() MYCEYCE | $0.002343 | -- |
![]() WagerrWGR | $0.002327 | +0.46% |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007982 | -0.45% |
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- |
![]() EssentiaESS | $0.0001572 | -0.67% |
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7037 | -2.01% |
![]() DexNetDEXNET | $0.02135 | -0.43% |
| $0.001507 | -3.96% | |
![]() IONION | $60.86 | -4.19% |
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02999 | -1.93% |
![]() EternityENT | $0.002206 | -- |
![]() BlocknetBLOCK | $0.01419 | -1.03% |
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- |
![]() TerracoinTRC | $0.01212 | -0.10% |
| $0.1722 | -- | |
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}8574 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası




































![Stratis [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/1343.webp#?v=1762151446218)





