Piyasa değerine göre en iyi Masternodes token
Masternodes; toplam piyasa değeri $3.08B olup, ortalama fiyat değişimi -0.07% olan 46 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.05741 | -0.01% |
![]() DashDASH | $81.74 | -19.73% |
![]() BeldexBDX | $0.08305 | -4.25% |
![]() HorizenZEN | $14.58 | -28.27% |
![]() FluxFLUX | $0.2334 | +25.20% |
![]() XertraSTRAX | $0.03045 | +6.45% |
![]() FiroFIRO | $1.8 | -3.94% |
![]() PIVXPIVX | $0.2681 | -7.28% |
![]() SyscoinSYS | $0.03030 | -9.46% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1704 | -10.43% |
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- |
![]() DiamondDMD | $2.51 | +11.85% |
![]() DiviDIVI | $0.001841 | -1.60% |
![]() Node AIGPU | $0.06796 | -2.53% |
![]() EnergiNRG | $0.02906 | -5.87% |
| $0.05377 | -4.56% | |
![]() TenUpTUP | $0.007090 | -8.35% |
| $0.0002364 | -10.99% | |
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- |
| $0.005840 | +3.62% | |
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1982 | +4.09% |
![]() SmartCashSMART | $0.{4}1472 | -1.70% |
![]() PhorePHR | $0.0003979 | -- |
![]() AxeAXE | $0.002037 | -0.71% |
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0001100 | -- |
![]() SAFE DEALSFD | $0.0001495 | +4.45% |
![]() VivoVIVO | $0.0004764 | +4.20% |
| $0.0005099 | -- | |
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- |
![]() HonestHNST | $0.002277 | +0.14% |
![]() MYCEYCE | $0.002343 | -- |
![]() WagerrWGR | $0.002113 | -0.84% |
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7313 | +1.67% |
![]() DexNetDEXNET | $0.01815 | -2.11% |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007958 | +3.50% |
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- |
![]() EssentiaESS | $0.0001648 | +14.10% |
| $0.001572 | -5.93% | |
![]() IONION | $55.91 | +6.99% |
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02809 | -0.61% |
![]() BlocknetBLOCK | $0.02436 | +122.95% |
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- |
![]() EternityENT | $0.002206 | -- |
| $0.1722 | -- | |
![]() TerracoinTRC | $0.01221 | +0.49% |
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}8015 | +3.02% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası







































![Stratis [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/1343.webp#?v=1762664467961)





