Piyasa değerine göre en iyi Masternodes token
Masternodes; toplam piyasa değeri $2.40B olup, ortalama fiyat değişimi -3.57% olan 43 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.04847 | +1.78% |
![]() BeldexBDX | $0.09737 | -0.08% |
![]() DashDASH | $37.23 | -1.80% |
![]() HorizenZEN | $7.64 | -1.25% |
![]() FluxFLUX | $0.09992 | +0.44% |
![]() XertraSTRAX | $0.01948 | +2.73% |
![]() FiroFIRO | $1.31 | -1.71% |
![]() LumiaLUMIA | $0.1072 | +3.55% |
![]() SyscoinSYS | $0.01716 | +0.21% |
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- |
![]() PIVXPIVX | $0.1239 | +4.34% |
![]() DiamondDMD | $2.51 | -2.21% |
![]() DiviDIVI | $0.001447 | +13.03% |
![]() Node AIGPU | $0.04137 | -5.86% |
![]() EnergiNRG | $0.02444 | -2.61% |
![]() TenUpTUP | $0.005196 | +0.38% |
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- |
![]() 3DPassP3D | $0.0004091 | +1.08% |
| $0.{4}9358 | -- | |
| $0.004877 | -2.66% | |
![]() SmartCashSMART | $0.{4}5070 | +1.14% |
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1830 | -3.03% |
![]() PhorePHR | $0.0003526 | +0.63% |
![]() AxeAXE | $0.0008774 | +0.23% |
![]() SAFE DEALSFD | $0.{4}6103 | -2.54% |
![]() VivoVIVO | $0.0003905 | -22.03% |
![]() HonestHNST | $0.002151 | +2.99% |
![]() MYCEYCE | $0.002343 | -- |
![]() WagerrWGR | $0.001876 | +0.04% |
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}6016 | -0.11% |
![]() DexNetDEXNET | $0.01079 | +3.36% |
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004517 | -24.66% |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006993 | -0.52% |
![]() EssentiaESS | $0.{4}6465 | -0.26% |
![]() SIBCoinSIB | $0.06384 | -- |
![]() IONION | $27.02 | -2.84% |
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01925 | +2.35% |
![]() EternityENT | $0.002206 | -- |
![]() BlocknetBLOCK | $0.009747 | -61.30% |
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- |
![]() TerracoinTRC | $0.009571 | -0.55% |
| $0.1722 | -- | |
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1294 | -1.10% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası




































![Stratis [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/1343.webp#?v=1766572220085)





