
Piyasa değerine göre en iyi Lending & Borrowing token
Lending & Borrowing; toplam piyasa değeri $9.42B olup, ortalama fiyat değişimi +1.72% olan 61 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() AaveAAVE | $319.4 | +3.17% |
![]() SkySKY | $0.07404 | +0.61% |
![]() MorphoMORPHO | $2.18 | +3.23% |
![]() CompoundCOMP | $46.5 | +4.03% |
![]() KavaKAVA | $0.3666 | -0.05% |
$0.9986 | +0.02% | |
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06570 | -6.10% |
![]() VenusXVS | $6.63 | +3.46% |
![]() Lista DAOLISTA | $0.2692 | +6.09% |
![]() BENQIQI | $0.007684 | +4.23% |
![]() SolendSLND | $0.4358 | +0.33% |
![]() TrueFiTRU | $0.03192 | +2.56% |
$59.09 | +5.23% | |
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.02268 | +4.12% |
![]() SuilendSEND | $0.5343 | +0.20% |
![]() AlchemixALCX | $9.88 | +2.17% |
![]() RAMPRAMP | $0.05106 | +2.71% |
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.04000 | +4.78% |
![]() ScallopSCA | $0.1032 | +2.98% |
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.6043 | +636.79% |
![]() TarotTAROT | $0.1053 | +2.10% |
$0.{4}8006 | +0.08% | |
![]() PolytradeTRADE | $0.1095 | -0.90% |
![]() CelsiusCEL | $0.07300 | -3.45% |
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.01936 | +3.17% |
![]() ZeroLendZERO | $0.{4}4134 | +1.75% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.17 | +3.13% |
![]() Kava LendHARD | $0.004944 | -10.08% |
![]() ParibusPBX | $0.0001105 | -2.36% |
![]() ForTubeFOR | $0.0008254 | +0.12% |
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.0001049 | +0.92% |
![]() UniLendUFT | $0.003809 | -2.48% |
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001684 | -9.46% |
![]() InterlayINTR | $0.001471 | +5.39% |
![]() KALMKALM | $0.002074 | +1.50% |
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}2001 | +18.43% |
![]() EasyFiEZ | $0.001534 | +0.25% |
![]() DeFinerFIN | $0.{4}5603 | +0.03% |
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}7075 | +3.65% |
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}1823 | -9.06% |
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | +0.05% |
![]() JouleJOULE | $0.003693 | -0.36% |
![]() KintsugiKINT | $0.1778 | -1.12% |
$0.007954 | +1.09% | |
![]() TosDisDIS | $0.9691 | +2.05% |
![]() LendsLENDS | $0.0001276 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası