Piyasa değerine göre en iyi Layer 2 token
Layer 2; toplam piyasa değeri $11.96B olup, ortalama fiyat değişimi +2.88% olan 52 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6372 | -0.78% |
$0.1986 | -2.93% | |
![]() ArbitrumARB | $0.3318 | -4.94% |
![]() OptimismOP | $0.5914 | +0.89% |
![]() StacksSTX | $0.6237 | -1.72% |
![]() ImmutableIMX | $0.4555 | -2.53% |
![]() StarknetSTRK | $0.1169 | -2.90% |
![]() MovementMOVE | $0.1455 | -2.98% |
![]() AstarASTR | $0.02486 | -1.31% |
![]() ZKsyncZK | $0.05170 | +3.36% |
$0.003679 | -0.56% | |
![]() CeloCELO | $0.2908 | -0.08% |
![]() LoopringLRC | $0.07875 | +1.08% |
![]() MetisMETIS | $16.14 | -0.41% |
![]() AltlayerALT | $0.02459 | -0.00% |
![]() Manta NetworkMANTA | $0.2071 | -0.07% |
$0.1027 | -3.06% | |
![]() AevoAEVO | $0.08597 | -0.96% |
![]() LiskLSK | $0.4012 | -0.63% |
![]() BlastBLAST | $0.002523 | -0.06% |
![]() Merlin ChainMERL | $0.09437 | -1.91% |
![]() TaikoTAIKO | $0.4567 | -3.52% |
![]() ZircuitZRC | $0.02745 | -1.23% |
![]() Metal DAOMTL | $0.6975 | -1.57% |
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.2390 | -1.46% |
![]() CyberCYBER | $1.2 | -2.78% |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01025 | +1.30% |
![]() ScrollSCR | $0.2649 | -3.16% |
![]() ISLMISLM | $0.02728 | -2.36% |
![]() CartesiCTSI | $0.05803 | -0.16% |
![]() MyriaMYRIA | $0.001490 | +0.91% |
![]() TreasureMAGIC | $0.1140 | -1.94% |
![]() Ancient8A8 | $0.1071 | -7.76% |
![]() PufferPUFFER | $0.1820 | -3.40% |
![]() LumiaLUMIA | $0.2440 | -0.32% |
![]() CLVCLV | $0.02372 | +0.34% |
![]() Epic ChainEPIC | $1.04 | -0.27% |
![]() Mind NetworkFHE | $0.07550 | -1.88% |
![]() Orderly NetworkORDER | $0.07390 | +1.25% |
![]() Boba NetworkBOBA | $0.08894 | -2.75% |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.03682 | +66.59% |
![]() FuseFUSE | $0.01070 | +2.10% |
$0.002836 | -1.14% | |
![]() COMBOCOMBO | $0.009223 | -8.27% |
![]() ZKFairZKF | $0.{4}5174 | +0.82% |
![]() Sonic SVMSONIC | $0.2113 | -1.29% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür