Piyasa değerine göre en iyi Launchpad token
Launchpad; toplam piyasa değeri $883.40M olup, ortalama fiyat değişimi -1.49% olan 75 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.1236 | -3.86% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4083 | -0.24% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.02718 | +10.86% |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.009623 | -3.75% |
![]() MinswapMIN | $0.005037 | -1.65% |
![]() DAO MakerDAO | $0.04132 | -1.07% |
| $0.009603 | -5.50% | |
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1158 | +0.60% |
![]() PolkastarterPOLS | $0.05123 | +0.42% |
![]() TrustSwapSWAP | $0.04654 | -1.80% |
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2713 | -0.01% |
| $0.{4}4678 | +23.77% | |
![]() KadenaKDA | $0.01038 | -4.87% |
![]() TokenFiTOKEN | $0.003215 | -0.70% |
![]() Step AppFITFI | $0.0005634 | -0.83% |
![]() Seedify.fundSFUND | $0.02072 | +3.80% |
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.79 | +2.39% |
![]() DeFiDEFI | $0.0002412 | -2.65% |
![]() GameZoneGZONE | $0.0008291 | -5.12% |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.08800 | -0.01% |
![]() ApeBondABOND | $0.0007765 | +0.38% |
![]() ritestreamRITE | $0.0004474 | +0.37% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004506 | -0.17% |
![]() AIPADAIPAD | $0.001100 | +1.32% |
![]() GainsGAINS | $0.005351 | -3.71% |
![]() LightLIGHT | $0.003126 | -- |
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01054 | +0.81% |
![]() BSCSBSCS | $0.0005117 | -0.23% |
![]() ADAPadADAPAD | $0.001127 | -6.06% |
![]() Magic SquareSQR | $0.0002542 | -0.06% |
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6953 | -0.55% |
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001469 | -1.20% |
![]() FinceptorFINC | $0.001190 | -0.05% |
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}8407 | -3.27% |
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0008180 | -- |
![]() PAIDPAID | $0.{4}9983 | +0.20% |
| $0.02148 | -- | |
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0003175 | -11.49% |
| $0.{4}4309 | -0.18% | |
| $0.0001432 | -1.17% | |
![]() DecubateDCB | $0.{4}8395 | -2.48% |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002310 | +0.85% |
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001205 | -0.70% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası











































