Insurance Tokenleri
Insurance; toplam piyasa değeri $34.15M olup, ortalama fiyat değişimi +8.20% olan 10 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.63 | -0.48% |
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002879 | -0.13% |
| $0.001272 | +19.78% | |
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4320 | -1.16% |
![]() CheckDotCDT | $0.02758 | -0.38% |
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002442 | +1.94% |
![]() OpiumOPIUM | $0.01360 | +34.09% |
| $0.0007171 | +33.99% | |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -0.53% |
| $0.0002638 | -0.26% |
Bitcoin
Kripto Al Sat
Kripto Öğren









