Piyasa değerine göre en iyi Injective Ecosystem token
Injective Ecosystem; toplam piyasa değeri $9.87B olup, ortalama fiyat değişimi -0.81% olan 73 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.77 | +0.02% |
![]() CosmosATOM | $1.92 | +4.10% |
![]() InjectiveINJ | $5.22 | +1.06% |
| $0.1869 | -5.37% | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7008 | +1.73% |
![]() BonkBONK | $0.{5}4329 | +0.53% |
![]() StacksSTX | $0.1813 | +0.83% |
![]() ConfluxCFX | $0.04387 | -0.96% |
![]() The GraphGRT | $0.01911 | -0.51% |
| $0.5966 | -0.25% | |
![]() THORChainRUNE | $0.4008 | +4.22% |
![]() SafePalSFP | $0.2438 | +5.33% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.09274 | +0.26% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1751 | +2.47% |
![]() UMAUMA | $0.3883 | +0.03% |
![]() Mask NetworkMASK | $0.3517 | +1.37% |
![]() OsmosisOSMO | $0.04497 | -4.75% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005920 | -2.36% |
![]() BandBAND | $0.1652 | -0.17% |
![]() WOOWOO | $0.01294 | +0.62% |
![]() API3API3 | $0.2484 | +1.13% |
![]() SecretSCRT | $0.05890 | +1.21% |
![]() ShentuCTK | $0.1221 | +2.30% |
![]() MediBlocMED | $0.001505 | -0.35% |
![]() DIADIA | $0.1238 | +0.91% |
![]() MarlinPOND | $0.001753 | -0.38% |
![]() Coin98C98 | $0.01438 | -0.15% |
![]() CoinEx TokenCET | $0.01837 | -2.43% |
![]() FirmaChainFCT | $0.008603 | +4.69% |
![]() MoonbeamGLMR | $0.009111 | +2.14% |
![]() WazirXWRX | $0.02038 | -1.96% |
![]() RAMPRAMP | $0.01583 | +2.44% |
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- |
![]() DAO MakerDAO | $0.03093 | +7.95% |
![]() BluzelleBLZ | $0.008079 | -0.77% |
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01218 | -1.84% |
![]() MATHMATH | $0.02513 | -0.01% |
![]() SentinelP2P | $0.{4}7929 | -4.43% |
![]() KardiaChainKAI | $0.0003696 | -7.75% |
![]() StaFiFIS | $0.01128 | -0.76% |
![]() cheqdCHEQ | $0.002099 | +3.79% |
![]() Acala TokenACA | $0.0006696 | -11.60% |
![]() KIRAKEX | $0.003218 | +10.46% |
![]() IRISnetIRIS | $0.0003557 | +0.45% |
| $0.06140 | +18.56% | |
![]() StellaALPHA | $0.0004243 | +2.90% |
| $0.004207 | -7.82% | |
| $0.002863 | -0.79% | |
![]() UniLendUFT | $0.001477 | +0.34% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































