Piyasa değerine göre en iyi Fantom Ecosystem token
Fantom Ecosystem; toplam piyasa değeri $41.63B olup, ortalama fiyat değişimi -0.74% olan 103 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $102,028.27 | +0.27% |
![]() WETHWETH | $3,437.99 | +0.54% |
![]() ChainlinkLINK | $15.6 | +1.36% |
![]() AaveAAVE | $205.08 | +1.92% |
![]() The GraphGRT | $0.06450 | -2.50% |
| $0.4752 | +0.26% | |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1729 | -5.46% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,754.95 | +2.75% |
![]() SynthetixSNX | $0.8307 | -0.34% |
![]() AxelarAXL | $0.1705 | +0.96% |
| $4,856.91 | -1.10% | |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4929 | +2.68% |
![]() AnkrANKR | $0.009901 | +1.61% |
| $0.1482 | +3.50% | |
![]() BandBAND | $0.4760 | -0.96% |
![]() API3API3 | $0.6840 | +7.54% |
![]() DIADIA | $0.4763 | -1.28% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003108 | +0.63% |
![]() OrbsORBS | $0.01210 | +3.98% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007436 | +1.99% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001208 | +2.47% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,127.91 | -1.74% |
| $265.4 | -21.31% | |
| $0.3730 | +1.88% | |
![]() StaderSD | $0.4015 | +2.25% |
![]() HegicHEGIC | $0.02569 | +1.37% |
![]() SynapseSYN | $0.07209 | -1.72% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.01241 | -0.94% |
![]() NEMXEM | $0.001202 | +2.50% |
![]() ParaSwapPSP | $0.01635 | +37.64% |
![]() BeefyBIFI | $136.36 | +3.23% |
![]() GelatoGEL | $0.03611 | -1.18% |
![]() RenREN | $0.007425 | +0.15% |
![]() MultichainMULTI | $0.4060 | +2.08% |
![]() renBTCRENBTC | $16,419.84 | -0.88% |
![]() TarotTAROT | $0.07932 | +5.63% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4602 | +11.26% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.08% |
| $0.0005817 | -1.00% | |
![]() StreamCoinSTRM | $0.001240 | -1.93% |
![]() BananoBAN | $0.001151 | +1.19% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002752 | +0.33% |
![]() Keep3rV1KP3R | $3.16 | -0.75% |
![]() Any InuAI | $0.{5}1966 | -0.11% |
![]() SpookySwapBOO | $0.05820 | -4.07% |
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6867 | +3.44% |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.01% |
![]() UniLendUFT | $0.003798 | +1.53% |
| $0.{11}7923 | +0.15% | |
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6856 | -0.25% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































