Piyasa değerine göre en iyi Fantom Ecosystem token
Fantom Ecosystem; toplam piyasa değeri $21.60B olup, ortalama fiyat değişimi +1.96% olan 86 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,462.52 | +2.86% |
![]() ChainlinkLINK | $7.92 | +3.56% |
![]() WETHWETH | $1,672.37 | +2.84% |
![]() AaveAAVE | $64.53 | +3.69% |
| $0.2572 | +14.32% | |
| $0.5793 | +43.68% | |
![]() The GraphGRT | $0.01994 | +5.59% |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,934.2 | +3.95% |
![]() SynthetixSNX | $0.2454 | +1.59% |
| $1,886.05 | +1.84% | |
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03048 | +4.48% |
![]() AxelarAXL | $0.04300 | +3.17% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1767 | +1.72% |
![]() AnkrANKR | $0.003911 | +4.41% |
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005851 | -0.82% |
![]() DEAPcoinDEP | $0.001068 | +0.33% |
![]() BandBAND | $0.1681 | +2.75% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2799 | +2.21% |
![]() OrbsORBS | $0.005998 | +0.08% |
![]() API3API3 | $0.2541 | +4.06% |
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001242 | +2.11% |
![]() DIADIA | $0.1246 | +1.01% |
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,033.39 | +3.94% |
| $0.1930 | +9.08% | |
![]() StaderSD | $0.1391 | +0.74% |
| $100.58 | +6.47% | |
![]() HegicHEGIC | $0.01255 | +5.15% |
![]() SynapseSYN | $0.03266 | +18.04% |
![]() NEMXEM | $0.0005497 | +1.50% |
![]() renBTCRENBTC | $15,058.89 | +4.70% |
![]() CLVCLV | $0.003669 | -2.12% |
![]() ABBC CoinABBC | $0.003998 | +5.60% |
![]() RenREN | $0.003264 | +7.20% |
![]() BeefyBIFI | $33.44 | -0.69% |
![]() TarotTAROT | $0.02922 | +0.76% |
![]() MultichainMULTI | $0.08924 | -2.99% |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4956 | -0.78% |
![]() ParaSwapPSP | $0.001062 | +2.07% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1187 | +1.93% |
| $0.0001914 | +0.98% | |
![]() BananoBAN | $0.0003448 | -8.39% |
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003486 | +2.28% |
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2580 | +4.92% |
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9190 | +0.48% |
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7726 | +0.20% |
| $0.{11}7711 | -0.78% | |
![]() GelatoGEL | $0.001134 | +5.11% |
![]() Any InuAI | $0.{6}6263 | +0.16% |
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6493 | +2.13% |
![]() UniLendUFT | $0.001477 | +1.43% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































