Piyasa değerine göre en iyi Exnetwork Capital Portfolio token
Exnetwork Capital Portfolio; toplam piyasa değeri $4.88B olup, ortalama fiyat değişimi -0.10% olan 52 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8753 | +0.55% |
| $2.22 | +0.33% | |
![]() CosmosATOM | $1.58 | -1.00% |
![]() AlgorandALGO | $0.09073 | +1.19% |
![]() THORChainRUNE | $0.4130 | +0.98% |
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | +2.27% |
![]() FTX TokenFTT | $0.2382 | +0.38% |
![]() SuperVerseSUPER | $0.09013 | -0.36% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2469 | +0.51% |
![]() WOOWOO | $0.01210 | +3.67% |
![]() DODODODO | $0.01851 | -1.63% |
![]() BifrostBFC | $0.01196 | -0.22% |
![]() DIADIA | $0.1121 | +1.66% |
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1308 | +7.19% |
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03437 | +1.98% |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02897 | +3.19% |
![]() SerumSRM | $0.007205 | -8.40% |
![]() StaFiFIS | $0.01027 | +0.16% |
![]() HathorHTR | $0.002696 | +0.19% |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005107 | +5.12% |
![]() CellframeCELL | $0.04204 | -1.58% |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.006228 | +0.30% |
![]() CelsiusCEL | $0.01198 | +1.31% |
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003808 | +1.06% |
![]() STAKESTAKE | $0.03362 | +2.91% |
![]() CrownyCRWNY | $0.0005004 | +5.88% |
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0006518 | -1.31% |
![]() DeHiveDHV | $0.04914 | +0.29% |
![]() UnizenZCX | $0.0002812 | +1.27% |
![]() Xend FinanceRWA | $0.001621 | -3.14% |
![]() UniLendUFT | $0.001516 | -- |
![]() HedgetHGET | $0.06618 | -0.14% |
![]() FrontierFRONT | $0.01267 | +0.94% |
![]() APYSwapAPYS | $0.005690 | +3.70% |
| $0.{4}8568 | +1.59% | |
![]() e-MoneyNGM | $0.004189 | -1.36% |
![]() PAIDPAID | $0.0001085 | -0.86% |
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001607 | +0.25% |
| $0.0005255 | +2.04% | |
![]() NBXBYN | $0.002918 | +1.52% |
![]() EdenEDEN | $0.001728 | +1.00% |
![]() HyveHYVE | $0.0002673 | -1.15% |
![]() Self ChainSLF | $0.{4}9986 | -- |
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3797 | +1.10% |
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001059 | -0.91% |
| $0.0005561 | +0.07% | |
| $0.0002116 | +1.75% | |
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.002303 | +8.56% |
![]() MemePadMEPAD | $0.0006818 | +2.29% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası
















































