Piyasa değerine göre en iyi Derivatives token
Derivatives; toplam piyasa değeri $11.87B olup, ortalama fiyat değişimi -2.04% olan 49 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $26.28 | +3.92% |
![]() FTX TokenFTT | $1.25 | +1.08% |
![]() SynthetixSNX | $0.8309 | -6.90% |
![]() DriftDRIFT | $0.6204 | -6.12% |
![]() GMXGMX | $15.35 | -8.42% |
![]() UMAUMA | $1.26 | -8.42% |
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.6553 | -6.25% |
![]() APXAPX | $0.06446 | +13.45% |
![]() BluefinBLUE | $0.1117 | -4.37% |
![]() HegicHEGIC | $0.03414 | +3.92% |
$0.01296 | -9.82% | |
![]() MangoMNGO | $0.01894 | -4.92% |
$0.2953 | -13.01% | |
$0.1620 | -2.04% | |
![]() TranchessCHESS | $0.07197 | -12.54% |
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | +3.12% |
![]() KiloExKILO | $0.03817 | -5.20% |
![]() SerumSRM | $0.01364 | +8.58% |
![]() LogX NetworkLOGX | $0.01612 | -4.72% |
![]() RabbitXRBX | $0.005640 | -0.20% |
$0.01709 | -0.47% | |
![]() KromatikaKROM | $0.008778 | +1.69% |
![]() GoviGOVI | $0.02106 | -6.36% |
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004503 | -0.90% |
![]() XpanseHZN | $0.004099 | -1.27% |
$2.34 | +12.88% | |
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.005744 | -3.05% |
![]() DerivaDAODDX | $0.01181 | +5.87% |
![]() OddzODDZ | $0.001975 | -12.92% |
$0.008072 | -0.97% | |
![]() OpiumOPIUM | $0.02938 | -23.28% |
![]() SakeTokenSAKE | $0.0009877 | +4.94% |
![]() HedgetHGET | $0.04403 | -3.70% |
$0.001834 | +6.32% | |
![]() BituneTUNE | $0.001664 | +1.45% |
![]() DopexDPX | $3.77 | -3.44% |
$0.0003050 | +0.01% | |
![]() ZetaZEX | $0.02906 | -1.53% |
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $7.84 | -0.77% |
![]() OpenOceanOOE | $0.005716 | -3.94% |
![]() Rage TradeRAGE | $0.07156 | +0.01% |
$0.003838 | -4.96% | |
![]() TigrisTIG | $0.{15}1000 | -66.66% |
![]() HMXHMX | $0.4499 | +0.24% |
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,649.72 | -0.01% |
![]() PremiaPREMIA | $0.09884 | -2.95% |
![]() AuctusAUC | $0.0007068 | -1.59% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür