Piyasa değerine göre en iyi DePIN token
DePIN; toplam piyasa değeri $18.11B olup, ortalama fiyat değişimi -0.59% olan 143 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() BittensorTAO | $366.4 | -3.98% |
![]() RenderRENDER | $4.43 | -1.88% |
![]() FilecoinFIL | $2.73 | -2.69% |
![]() IOTAIOTA | $0.2075 | -4.56% |
![]() HeliumHNT | $3.94 | -4.40% |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.7420 | -4.99% |
$0.{6}7087 | -0.39% | |
![]() BeldexBDX | $0.06996 | +2.16% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4187 | +2.05% |
![]() ArweaveAR | $6.66 | -6.63% |
![]() GrassGRASS | $1.6 | -1.91% |
![]() GolemGLM | $0.2707 | -4.11% |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.03765 | -1.84% |
![]() AethirATH | $0.03067 | -0.83% |
![]() LivepeerLPT | $4.99 | -4.90% |
![]() AnkrANKR | $0.01985 | -3.04% |
![]() SiacoinSC | $0.003475 | -3.05% |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3895 | +0.28% |
![]() HoloHOT | $0.001045 | -3.10% |
![]() XYOXYO | $0.01339 | -2.72% |
![]() IoTeXIOTX | $0.01842 | -6.05% |
![]() HivemapperHONEY | $0.03233 | +1.56% |
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1494 | +5.96% |
$0.1859 | -3.82% | |
![]() StorjSTORJ | $0.3087 | -3.85% |
![]() io.netIO | $0.7839 | -8.25% |
![]() peaqPEAQ | $0.1289 | -5.85% |
![]() FluxFLUX | $0.3079 | -7.43% |
![]() LiskLSK | $0.5315 | -1.25% |
![]() MVLMVL | $0.003625 | +2.10% |
![]() iExec RLCRLC | $1.23 | -2.79% |
![]() Zebec NetworkZBCN | $0.001199 | -7.43% |
$0.1082 | -4.09% | |
![]() RoamROAM | $0.2905 | -0.02% |
![]() MarlinPOND | $0.009545 | -2.74% |
![]() NillionNIL | $0.3821 | -6.40% |
![]() GEODNETGEOD | $0.2142 | -2.39% |
![]() OrchidOXT | $0.07341 | -2.33% |
![]() AOAO | $13.4 | -2.19% |
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0004932 | -3.47% |
![]() NosanaNOS | $0.9157 | -1.13% |
![]() NYMNYM | $0.05097 | +1.25% |
![]() Node AIGPU | $0.3398 | -2.68% |
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3869 | -1.02% |
![]() PhoenixPHB | $0.5764 | -4.13% |
![]() NKNNKN | $0.03773 | +1.63% |
$0.4376 | +1.96% | |
![]() ElastosELA | $1.26 | -1.09% |
![]() AlkimiADS | $0.1110 | -0.02% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür