Piyasa değerine göre en iyi DeFAI token
DeFAI; toplam piyasa değeri $536.47M olup, ortalama fiyat değişimi +3.10% olan 57 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.1150 | +3.06% |
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.2868 | +33236.20% |
![]() aixbtAIXBT | $0.01916 | +2.26% |
![]() WayfinderPROMPT | $0.02157 | +2.20% |
| $0.005947 | +0.32% | |
![]() heyAuraADX | $0.06003 | +5.27% |
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.008734 | +0.30% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.007941 | +23.67% |
![]() SUPRASUPRA | $0.0002373 | +16.74% |
![]() AutonolasOLAS | $0.02748 | +1.16% |
![]() RSS3RSS3 | $0.005439 | +4.65% |
![]() Hey AnonANON | $0.3134 | -2.05% |
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3733 | -6.05% |
![]() tao.botTAOBOT | $0.03256 | +1.94% |
| $0.001478 | +11.22% | |
![]() SpectralSPEC | $0.04515 | +2.29% |
![]() Strawberry AIBERRY | $0.005817 | +5.57% |
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0005087 | +30.57% |
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002008 | +3.12% |
![]() Hive AIBUZZ | $0.0003992 | +1.18% |
![]() LayerAILAI | $0.{4}4338 | -- |
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001754 | +0.03% |
![]() ORBITGRIFT | $0.0001581 | +0.94% |
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001616 | +1.76% |
![]() ModeMODE | $0.{4}4928 | -0.10% |
![]() ReployRAI | $0.009933 | +0.02% |
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}9036 | -3.67% |
![]() neur.shNEUR | $0.{4}7153 | +0.38% |
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8883 | -0.13% |
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4391 | +1.30% |
![]() MettalexMTLX | $0.02313 | +3.29% |
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}2679 | -3.05% |
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}9008 | +0.60% |
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}1419 | -- |
![]() aiPumpAIPUMP | $0.{4}2900 | +0.09% |
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}6578 | -5.23% |
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1997 | -13.53% |
| $0.{6}7978 | -- | |
| $0.0003917 | +2.54% | |
| $0.0001680 | +0.63% | |
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.{4}3132 | -- |
| $0.003079 | +50.73% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası





































![Token Metrics AI [OLD]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/34845.webp#?v=1783715155686)



