Piyasa değerine göre en iyi Cardano Ecosystem token
Cardano Ecosystem; toplam piyasa değeri $18.37B olup, ortalama fiyat değişimi +1.25% olan 50 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2828 | +3.16% |
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | +3.24% |
![]() NexoNEXO | $0.8884 | +2.63% |
| $0.08018 | +0.19% | |
![]() SnekSNEK | $0.0005953 | +5.50% |
![]() API3API3 | $0.3031 | +0.49% |
![]() IAGONIAG | $0.05672 | +8.81% |
![]() LimeWireLMWR | $0.02956 | -1.85% |
![]() MinswapMIN | $0.006126 | +5.81% |
| $0.4498 | +2.03% | |
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2176 | +1.99% |
![]() NuNetNTX | $0.006853 | +1.27% |
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001011 | +3.94% |
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1331 | -3.26% |
![]() Infinity RisingRISE | $0.003368 | -0.52% |
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001314 | +1.06% |
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003507 | +1.01% |
| $0.001078 | -3.62% | |
![]() ParibusPBX | $0.{5}5485 | +9.08% |
![]() NEWMNEWM | $0.{4}1390 | -8.18% |
| $1.07 | -0.21% | |
| $66,851.34 | -0.11% | |
![]() ShenSHEN | $0.2209 | +6.39% |
![]() Clay NationCLAY | $0.0001412 | -- |
![]() Chains of WarMIRA | $0.04052 | +0.17% |
![]() EmpowaEMP | $0.007752 | -3.12% |
![]() NMKRNMKR | $0.0001020 | +3.75% |
| $0.007152 | +4.03% | |
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004619 | +0.89% |
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6957 | +2.13% |
![]() SugarSUGR | $0.{5}9996 | -- |
![]() Apex FusionAP3X | $0.01930 | +0.01% |
![]() Genius YieldGENS | $0.002176 | +4.59% |
![]() AdadaoADAO | $0.0004618 | +0.23% |
![]() OrcfaxFACT | $0.0004489 | -- |
![]() FRENFREN | $0.{6}4113 | -- |
![]() FluidTokensFLDT | $0.06471 | -1.83% |
![]() LenfiLENFI | $0.0001924 | +1.48% |
![]() VyFinanceVYFI | $0.01227 | +6.08% |
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}3392 | +4.79% |
![]() LobsterLOBSTER | $0.{10}9417 | -- |
![]() Occam.FiOCC | $0.0008326 | -- |
![]() Charli3C3 | $0.01161 | -1.48% |
![]() SingularityNETAGIX | $0.07207 | -1.41% |
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001183 | +2.64% |
![]() RevutoREVU | $0.001880 | -6.01% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası













































