Piyasa değerine göre en iyi Cardano Ecosystem token
Cardano Ecosystem; toplam piyasa değeri $25.73B olup, ortalama fiyat değişimi +7.05% olan 50 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4160 | +0.18% |
![]() ChainlinkLINK | $13.98 | +2.97% |
![]() NexoNEXO | $0.9866 | +2.51% |
![]() SnekSNEK | $0.001419 | +0.84% |
| $0.09684 | -1.59% | |
![]() API3API3 | $0.5067 | +0.18% |
![]() IAGONIAG | $0.1060 | +2.92% |
![]() MinswapMIN | $0.009457 | -0.66% |
![]() LimeWireLMWR | $0.03821 | -1.41% |
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.4049 | -1.06% |
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.001898 | +0.05% |
![]() Infinity RisingRISE | $0.007252 | -3.57% |
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2084 | -5.27% |
![]() NuNetNTX | $0.006994 | -1.76% |
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001637 | +2.46% |
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004898 | +0.09% |
![]() NEWMNEWM | $0.0001576 | +5.69% |
![]() ParibusPBX | $0.{4}4880 | +1.50% |
| $0.001481 | -0.46% | |
| $1.02 | +0.17% | |
| $90,779.19 | +1.58% | |
![]() ShenSHEN | $0.3947 | +1.45% |
![]() Charli3C3 | $0.02473 | +0.79% |
![]() Clay NationCLAY | $0.0004194 | +10.41% |
![]() Chains of WarMIRA | $0.03056 | -- |
![]() Genius YieldGENS | $0.004854 | +3.25% |
![]() AdadaoADAO | $0.0006625 | +2.12% |
![]() EmpowaEMP | $0.01018 | -7.02% |
![]() NMKRNMKR | $0.0002390 | +1.50% |
| $0.009853 | +0.13% | |
![]() FluidTokensFLDT | $0.1300 | -2.70% |
![]() DEGADEGA | $0.{5}8312 | +10.96% |
![]() Occam.FiOCC | $0.001300 | +0.01% |
![]() DediumDEDI | $0.0001464 | -- |
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.002016 | -3.27% |
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0008752 | -0.11% |
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1349 | -0.61% |
![]() RevutoREVU | $0.002918 | -0.95% |
![]() SugarSUGR | $0.{4}3701 | +5.71% |
![]() Apex FusionAP3X | $0.05180 | +0.10% |
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1404 | -- |
![]() SingularityNETAGIX | $0.4056 | +287.92% |
![]() LenfiLENFI | $0.02333 | -0.89% |
![]() PaviaPAVIA | $0.001079 | +0.14% |
![]() OrcfaxFACT | $0.001656 | +0.99% |
![]() FRENFREN | $0.{6}7242 | -0.00% |
![]() VyFinanceVYFI | $0.02232 | +0.88% |
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}3435 | +0.71% |
![]() ENCOINSENCS | $0.01270 | -- |
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1107 | -- |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















































