Piyasa değerine göre en iyi Asset Management token
Asset Management; toplam piyasa değeri $11.21B olup, ortalama fiyat değişimi -1.12% olan 50 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeXeDEXE | $7.77 | +1.93% | -11.57% | $650.32M | $12.70M | 83.73M | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1689 | +0.70% | -13.76% | $165.91M | $153,621.44 | 982.60M | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.07560 | -14.12% | -22.28% | $106.52M | $8.12M | 1.41B | ||
![]() NumeraireNMR | $6.67 | -2.98% | -12.85% | $53.83M | $7.75M | 8.07M | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.003330 | -0.06% | -5.53% | $33.30M | $2.12M | 10.00B | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.9 | -2.85% | +5.89% | $29.00M | $323,900.6 | 10.00M | ||
![]() EnzymeMLN | $6.81 | -3.28% | -11.89% | $20.36M | $11.25M | 2.99M | ||
$0.01661 | -3.67% | -20.56% | $13.15M | $2.29M | 791.86M | |||
$0.03467 | -4.90% | -25.34% | $9.88M | $970,455.69 | 285.00M | |||
![]() Alvara ProtocolALVA | $0.1164 | -5.94% | -20.21% | $7.54M | $616,164.69 | 64.75M | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.007359 | +1.76% | -12.35% | $6.43M | $49,919.54 | 873.63M | ||
$0.04204 | -4.42% | -11.47% | $6.54M | $25,588.34 | 155.50M | |||
![]() DiviDIVI | $0.0009539 | +1.67% | -8.15% | $4.13M | $144,770.14 | 4.33B | ||
![]() NashNEX | $0.09182 | -1.82% | -0.99% | $4.01M | $0 | 43.66M | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.6441 | -10.07% | -5.88% | $1.74M | $0 | 2.70M | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.003655 | +19.27% | -3.15% | $1.81M | $1.14M | 495.10M | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.001963 | -2.90% | -20.86% | $1.18M | $11,773.5 | 602.45M | ||
![]() L7LSD | $0.02625 | +7.25% | +19.15% | $1.07M | $0 | 40.94M | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.005007 | -- | -- | $1.04M | $0 | 207.14M | ||
![]() KickTokenKICK | $0.004218 | -2.61% | -3.92% | $512,302.65 | $0 | 121.47M | ||
![]() STFXSTFX | $0.001968 | -13.20% | -15.42% | $341,835.18 | $1,941.21 | 173.69M | ||
![]() Konomi NetworkKONO | $0.001293 | +0.02% | +52.04% | $129,321.18 | $0 | 100.00M | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005192 | -1.04% | -4.52% | $80,721.56 | $177.23 | 155.47M | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0004649 | +4.69% | -0.78% | $73,050.69 | $56,972.36 | 157.12M | ||
![]() ShardSHARD | $0.002092 | -- | -- | $35,776.94 | $0 | 17.10M | ||
![]() IdleIDLE | $0.003334 | -0.18% | -0.09% | $29,690.6 | $5.45 | 8.91M | ||
![]() TokenboxTBX | $0.001442 | -0.09% | -0.16% | $16,199.2 | $1.98 | 11.24M | ||
![]() MementoDEXTF | $0.1171 | -5.05% | -39.50% | $0 | $243,199.92 | 0.00 | ||
![]() OrdibankORBK | $0.{4}8355 | -0.01% | +1985.20% | $0 | $2,320.46 | 0.00 | ||
$0.{12}8924 | +191.15% | -36.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0004560 | -3.30% | -7.48% | $0 | $54,863.04 | 0.00 | ||
$0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$13.44 | -6.16% | -14.65% | $0 | $856.04 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.007116 | -1.38% | +1.09% | $0 | $49,421.32 | 0.00 | ||
$3.87 | -2.45% | -2.54% | $0 | $42,213.89 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001356 | -0.36% | -2.14% | $0 | $90.65 | 0.00 | ||
![]() Port FinancePORT | $0.004583 | -10.79% | -28.67% | $0 | $58,767.33 | 0.00 | ||
$0.0003051 | -0.01% | +0.03% | $0 | $23.07 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1818 | +0.05% | -0.03% | $0 | $19.21 | 0.00 | ||
![]() TeraBlockTBC | $0.0008217 | +15.62% | +50.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.01049 | +0.25% | -10.24% | $0 | $14.32 | 0.00 | ||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}6048 | -10.09% | -27.24% | $0 | $52,611.83 | 0.00 | ||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() PolybiusPLBT | $0.4476 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür