Piyasa değerine göre en iyi AMM token
AMM; toplam piyasa değeri $7.49B olup, ortalama fiyat değişimi -0.96% olan 53 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
| Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.41 | -1.84% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -1.90% |
| $0.6110 | -3.12% | |
| $0.3958 | +0.37% | |
![]() RaydiumRAY | $1.08 | -3.26% |
![]() 1inch1INCH | $0.1724 | -0.49% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.003309 | -3.04% |
![]() LoopringLRC | $0.06457 | +12.51% |
![]() OrcaORCA | $1.15 | -2.04% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7046 | -6.08% |
![]() BancorBNT | $0.4386 | -3.04% |
![]() WOOWOO | $0.02660 | -5.22% |
| $0.2499 | -3.66% | |
![]() BalancerBAL | $0.6570 | -3.79% |
![]() JOEJOE | $0.06999 | -1.29% |
| $0.02677 | -4.30% | |
![]() THENATHE | $0.1803 | +1.84% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.33 | -2.33% |
![]() NashNEX | $0.1862 | +3.79% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01098 | -10.19% |
![]() BiswapBSW | $0.003348 | +1.83% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3132 | -6.09% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.07% |
| $0.001411 | +3.26% | |
![]() MdexMDX | $0.0008319 | +0.82% |
| $0.01788 | +0.09% | |
![]() IntegralITGR | $0.001869 | +1.23% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002300 | +0.83% |
![]() AutoAUTO | $3.4 | +2.45% |
![]() BabySwapBABY | $0.0003236 | +1.89% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002696 | +2.07% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001651 | -33.01% |
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9000 | -- |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005805 | +0.60% |
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004202 | +1.62% |
![]() InterlayINTR | $0.0004803 | -19.69% |
| $0.0006593 | +0.80% | |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1497 | +1.59% |
![]() Merchant MoeMOE | $0.04453 | +8.18% |
![]() ChainflipFLIP | $0.4096 | +3.64% |
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}6926 | +3.85% |
![]() HoneyHNY | $1.33 | -1.11% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007699 | +1.04% |
![]() NominexNMX | $0.002651 | +0.18% |
![]() sudoswapSUDO | $0.01433 | +0.22% |
| $0.004857 | -0.02% |
Bitcoin
Kripto Para Borsası

















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp#?v=1765588315940)



























