Top Stablecoin tokens by market capitalization
Stablecoin contains 156 coins with a total market capitalization of $320.69B and an average price change of +16.51%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% |
![]() USDSUSDS | $1 | -0.00% |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.02% |
![]() DaiDAI | $1 | -0.00% |
| $0.9994 | -0.04% | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.00% |
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | +0.06% |
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.02% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9976 | -0.01% |
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | -0.00% |
| $1.12 | +0.42% | |
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | -0.01% |
![]() USDDUSDD | $1 | -0.01% |
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.05% |
![]() GHOGHO | $1 | +0.04% |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9998 | -0.03% |
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.36% |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9999 | -0.09% |
| $0.9928 | -0.01% | |
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | +0.02% |
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02569 | +0.00% |
![]() AUSDAUSD | $1 | -0.00% |
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.03% |
![]() MNEEMNEE | $0.9993 | -0.10% |
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.37% |
![]() lisUSDlisUSD | $0.9988 | -0.09% |
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02635 | +0.01% |
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.01% |
| $1.15 | -0.32% | |
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.49% |
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | -0.02% |
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9985 | -0.01% |
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.02% |
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.09 | +0.06% |
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -2.22% |
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | +0.00% |
| $1.04 | +0.04% | |
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.13% |
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | -0.02% |
![]() sUSDSUSD | $0.8098 | +3.42% |
Bitcoin
Crypto Currency







































