
Top Stablecoin tokens by market capitalization
Stablecoin contains 144 coins with a total market capitalization of $300.17B and an average price change of +0.96%. They are listed in size by market capitalization.
Name | Price | 24h % |
---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.00% |
![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.01% |
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.03% |
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% |
$0.9994 | +0.01% | |
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.02% |
![]() Falcon USDUSDf | $0.9998 | -0.01% |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9976 | -0.04% |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.01% |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | +0.01% |
$1.1 | +0.64% | |
![]() Usual USDUSD0 | $0.9986 | +0.04% |
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.00% |
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | +0.00% |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | +0.09% |
![]() USDDUSDD | $0.9990 | -0.05% |
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02581 | +0.02% |
$1.02 | -0.00% | |
![]() EURCEURC | $1.17 | +0.23% |
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -0.01% |
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.04% |
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9994 | +0.08% |
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9997 | -0.01% |
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02592 | +0.01% |
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.05% |
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.00% |
![]() lisUSDlisUSD | $0.9996 | -0.00% |
![]() USDBUSDB | $1 | -0.10% |
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | +0.02% |
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | +0.27% |
![]() MNEEMNEE | $0.9983 | -0.44% |
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | -0.01% |
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.07 | +0.04% |
![]() EuriteEURI | $1.17 | +0.30% |
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.02% |
$1.1 | -0.02% | |
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | -0.04% |
![]() Lift DollarUSDL | $0.9988 | +0.03% |
![]() sUSDSUSD | $0.9670 | -0.86% |
![]() Tether EURtEURt | $1.15 | -0.05% |
![]() Liquity USDLUSD | $0.9935 | -0.49% |
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.00% |
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.13% |
![]() Aegis YUSDYUSD | $1 | +0.01% |
Bitcoin
Crypto Currency