Piyasa değerine göre en iyi zkSync Era Ecosystem token
zkSync Era Ecosystem; toplam piyasa değeri $29.84B olup, ortalama fiyat değişimi -0.85% olan 45 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $102,897.36 | -0.48% | -0.67% | $13.27B | $220.14M | 128977.30 | ||
![]() WETHWETH | $2,471.56 | -3.60% | -2.47% | $8.34B | $981.66M | 3.38M | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,637.86 | -3.30% | -2.42% | $5.88B | $6.17M | 2.23M | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $639.88 | -0.96% | -2.40% | $1.01B | $1.01B | 1.58M | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.17 | -3.62% | -12.23% | $721.44M | $56.84M | 331.73M | İşlem | |
![]() ZKsyncZK | $0.06522 | -3.18% | -16.00% | $239.68M | $25.30M | 3.67B | ||
![]() VenusXVS | $6.31 | -6.00% | -12.45% | $104.65M | $7.45M | 16.59M | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.2304 | -3.28% | -14.56% | $58.63M | $6.29M | 254.48M | ||
$0.06661 | -4.03% | -14.85% | $39.78M | $4.84M | 597.21M | |||
$0.006362 | -3.15% | -4.42% | $13.28M | $2,829.04 | 2.09B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.02009 | -3.32% | +13.51% | $9.53M | $42,264.25 | 474.51M | ||
![]() DMAIL NetworkDMAIL | $0.08839 | +14.33% | -2.04% | $8.76M | $3.27M | 99.14M | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,572.4 | -3.56% | -0.30% | $8.85M | $52,922.61 | 3441.71 | ||
![]() TarotTAROT | $0.1062 | -2.09% | -11.51% | $7.16M | $43,603.27 | 67.35M | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.06154 | -2.66% | +4.65% | $3.78M | $83,640.49 | 61.37M | ||
![]() NodleNODL | $0.0003301 | -3.54% | -10.49% | $1.66M | $66,719.6 | 5.04B | ||
![]() WeFiWEFI | $0.03202 | +0.99% | -1.46% | $1.34M | $10,554.32 | 41.88M | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004834 | -0.45% | +21.58% | $602,804.85 | $98,022.95 | 124.70M | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}5370 | -1.35% | +7.76% | $225,360.96 | $0 | 4.20B | ||
![]() KaratKAT | $0.0005134 | -7.61% | -2.38% | $131,182.28 | $33,822.48 | 255.54M | ||
![]() DappadAPPA | $0.001415 | -6.34% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||
$0.0004024 | -0.51% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.08601 | -1.05% | -13.91% | $0 | $163.26 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.0009665 | +1.35% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.002563 | +1.38% | -11.15% | $0 | $1,029.69 | 0.00 | ||
![]() HYPERCOMICHYCO | $0.001248 | -4.89% | -17.94% | $0 | $26,137.72 | 0.00 | ||
![]() zkSync idZKID | $0.001171 | -0.64% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() zkApesZAT | $0.{8}1940 | -0.01% | -6.77% | $0 | $21,735.03 | 0.00 | ||
![]() TRALATRALA | $0.01208 | +2.98% | +23.94% | $0 | $113,904.9 | 0.00 | ||
![]() VelocoreVC | $0.002366 | -1.37% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}5382 | -4.37% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||
$0.002112 | +0.94% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZyfiZFI | $0.006357 | -5.00% | -34.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.1553 | -3.12% | -14.67% | $0 | $424.6 | 0.00 | ||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $102,943.8 | -0.18% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() OmniseaOSEA | $0.001713 | +0.05% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||
$0.006421 | -5.21% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1956 | -0.65% | +28.82% | $0 | $134,849.29 | 0.00 | ||
![]() MuteMUTE | $0.01748 | -10.23% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||
$0.001472 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.04342 | +0.03% | -4.67% | $0 | $604.09 | 0.00 | ||
![]() DerpDERP | $0.{9}9682 | +1.47% | -8.99% | $0 | $31,505.92 | 0.00 | ||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}5521 | -11.65% | -18.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() HoldstationHOLD | $1.1 | +0.69% | +4.12% | $0 | $293,844.46 | 0.00 |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür