Top Generative AI tokens by market capitalization
Generative AI contains 60 coins with a total market capitalization of $4.58B and an average price change of +1.68%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.46 | -0.12% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5776 | -1.93% |
| $0.1528 | +0.67% | |
| $0.4762 | -6.02% | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.2720 | -2.72% |
![]() LivepeerLPT | $1.42 | +0.96% |
![]() NumeraireNMR | $8.86 | -3.01% |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04856 | -1.96% |
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4150 | -0.22% |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3052 | +3.73% |
![]() iExec RLCRLC | $0.2739 | -0.49% |
| $0.02237 | +0.17% | |
![]() ChainGPTCGPT | $0.01859 | -0.63% |
![]() FluxFLUX | $0.04186 | +2.34% |
| $0.01926 | -0.45% | |
| $0.001117 | -2.05% | |
![]() heyAuraADX | $0.05750 | +2.66% |
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2296 | +0.27% |
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01585 | +0.90% |
![]() DelysiumAGI | $0.003582 | -0.94% |
![]() MarlinPOND | $0.0008109 | +1.60% |
![]() LimeWireLMWR | $0.01015 | +4.65% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.005086 | -0.04% |
![]() OraichainORAI | $0.2722 | -0.32% |
![]() PaLM AIPALM | $0.03852 | -5.54% |
![]() LinqAILNQ | $0.006292 | -3.71% |
![]() TokenFiTOKEN | $0.002206 | -3.85% |
![]() BottoBOTTO | $0.03957 | -1.50% |
![]() PhantasmaSOUL | $0.01334 | +3.19% |
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001786 | -0.86% |
![]() MetacadeMCADE | $0.0007888 | +0.77% |
![]() HyperGPTHGPT | $0.001272 | +0.04% |
| $0.001606 | +3.81% | |
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002001 | -1.49% |
![]() GT ProtocolGTAI | $0.006699 | -3.91% |
![]() NFPromptNFP | $0.0007155 | +3.89% |
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6423 | +6.84% |
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002192 | +19.61% |
![]() AGIXAGX | $0.0006456 | -- |
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1409 | -0.24% |
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}2420 | +1.77% |
Bitcoin
Crypto Currency








































