
Top Arbitrum Ecosystem tokens by market capitalization
Arbitrum Ecosystem contains 465 coins with a total market capitalization of $125.86B and an average price change of +2.12%. They are listed in size by market capitalization.
Name | Price | 24h % |
---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $5,482.92 | +2.14% |
![]() ChainlinkLINK | $24.45 | +2.86% |
![]() WETHWETH | $4,524.39 | +2.01% |
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $115,168.91 | +0.91% |
![]() Wrapped eETHweETH | $4,860.84 | +1.88% |
![]() PolkadotDOT | $4.21 | +0.19% |
![]() UniswapUNI | $10.02 | +1.55% |
![]() AaveAAVE | $310 | +1.63% |
![]() ArbitrumARB | $0.5273 | +1.15% |
![]() BonkBONK | $0.{4}2507 | +7.42% |
$4,751.66 | +1.96% | |
![]() SkySKY | $0.07372 | +1.03% |
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,780.65 | +2.02% |
![]() SolvBTCSolvBTC | $114,884.39 | +0.72% |
![]() Lido DAOLDO | $1.28 | +1.49% |
$0.8265 | +4.20% | |
![]() The GraphGRT | $0.09848 | +0.67% |
![]() PendlePENDLE | $5.18 | +2.70% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.54 | +0.79% |
![]() MorphoMORPHO | $2.12 | +3.69% |
![]() ether.fiETHFI | $1.42 | -4.57% |
![]() AethirATH | $0.05745 | +15.18% |
![]() LayerZeroZRO | $2.02 | +0.13% |
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9248 | +0.30% |
![]() TelcoinTEL | $0.005192 | +0.07% |
$0.09446 | +2.48% | |
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $5,085.36 | +1.99% |
![]() CompoundCOMP | $44.38 | -0.43% |
![]() Universal BTCUNIBTC | $114,543.55 | +0.98% |
![]() AxelarAXL | $0.3264 | -1.86% |
$115,044.03 | +1.70% | |
![]() LivepeerLPT | $7.13 | -0.16% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $2.95 | +2.30% |
![]() Axelar Wrapped Frax EthAXLFRXETH | $4,421.57 | +1.53% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.8200 | +2.22% |
$5,545.5 | +1.45% | |
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3592 | +0.53% |
$0.2371 | +2.15% | |
![]() UXLINKUXLINK | $0.3291 | -0.40% |
![]() AnkrANKR | $0.01542 | -0.66% |
![]() GMXGMX | $14.97 | +1.66% |
![]() WOOWOO | $0.06996 | +0.04% |
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{6}1806 | +5.25% |
![]() COTICOTI | $0.05128 | +0.53% |
$0.1738 | -0.18% | |
![]() ViciCoinVCNT | $18.55 | -0.52% |
Bitcoin
Crypto Currency