Top AMM tokens by market capitalization
AMM contains 48 coins with a total market capitalization of $8.46B and an average price change of -1.17%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h % |
|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.83 | -1.94% |
| $0.6953 | -4.54% | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.09 | -1.73% |
| $0.3532 | -0.32% | |
![]() RaydiumRAY | $1.86 | +1.82% |
![]() 1inch1INCH | $0.08941 | -1.61% |
![]() OrcaORCA | $1.8 | +3.71% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.001879 | -1.45% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2053 | -2.11% |
![]() BancorBNT | $0.3006 | -1.14% |
| $0.03042 | -4.71% | |
| $0.1219 | -2.56% | |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2584 | -0.79% |
![]() WOOWOO | $0.01066 | +1.19% |
![]() JOEJOE | $0.02979 | -2.42% |
![]() LoopringLRC | $0.008206 | -0.39% |
![]() BalancerBAL | $0.1195 | -1.62% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.16 | -0.46% |
![]() THENATHE | $0.05270 | -1.00% |
![]() MinswapMIN | $0.003260 | -0.50% |
![]() NashNEX | $0.09054 | -1.96% |
| $0.01911 | -0.92% | |
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4998 | -0.89% |
![]() EverRiseRISE | $0.{6}6254 | -92.85% |
![]() MdexMDX | $0.0004967 | +0.47% |
![]() BabySwapBABY | $0.0004478 | +0.40% |
![]() BiswapBSW | $0.0003700 | +0.46% |
![]() AutoAUTO | $2.33 | +0.15% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003456 | -4.01% |
| $0.{4}9106 | +0.59% | |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001431 | -1.97% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005099 | -16.56% |
| $0.0003851 | -0.94% | |
| $0.0006239 | -3.71% | |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1362 | +3.83% |
![]() ChainflipFLIP | $0.3062 | -0.88% |
![]() NominexNMX | $0.002330 | -0.67% |
![]() VerusVRSC | $0.1917 | +16.56% |
![]() HoneyHNY | $0.9435 | -2.30% |
| $0.{4}6582 | -6.94% | |
![]() Merchant MoeMOE | $0.008472 | -3.56% |
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001287 | -- |
Bitcoin
Crypto Buy Sell
Learn Crypto

















![QuickSwap [Old]](https://img.cointr.com/data/static/img/coins/64x64/8206.webp)
























