
Top AMM tokens by market capitalization
AMM contains 59 coins with a total market capitalization of $14.18B and an average price change of +1.52%. They are listed in size by market capitalization.
Name | Price | 24h % |
---|---|---|
![]() UniswapUNI | $10.02 | +1.55% |
$0.8265 | +4.20% | |
$1.26 | +7.13% | |
![]() RaydiumRAY | $3.65 | +4.85% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.54 | +0.79% |
![]() 1inch1INCH | $0.2639 | -0.09% |
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $2.95 | +2.30% |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.8200 | +2.22% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.006720 | +2.99% |
![]() OrcaORCA | $2.37 | +1.20% |
![]() WOOWOO | $0.06996 | +0.04% |
![]() LoopringLRC | $0.09729 | +0.56% |
![]() BancorBNT | $0.7640 | +2.29% |
![]() BalancerBAL | $1.27 | +1.70% |
$0.3820 | +0.86% | |
![]() JOEJOE | $0.1659 | -2.91% |
$0.05193 | -0.41% | |
![]() MinswapMIN | $0.02542 | +2.05% |
![]() THENATHE | $0.3451 | +0.01% |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.1064 | +2.53% |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $25.92 | -1.43% |
$0.2691 | -0.55% | |
![]() BiswapBSW | $0.02121 | -2.92% |
![]() AutoAUTO | $114.5 | +0.82% |
![]() NashNEX | $0.1592 | -9.04% |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}5868 | +0.79% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.002363 | -45.01% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.15 | -1.92% |
$0.06341 | +4.30% | |
$0.002771 | -0.29% | |
![]() MdexMDX | $0.001177 | -0.25% |
![]() IntegralITGR | $0.004561 | +2.90% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.003195 | +0.44% |
![]() BabySwapBABY | $0.0003487 | -4.26% |
![]() SakeTokenSAKE | $0.001646 | +1.46% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002685 | -0.91% |
![]() SwerveSWRV | $0.005904 | +0.28% |
$0.002237 | +3.62% | |
![]() InterlayINTR | $0.001395 | -12.74% |
![]() BunicornBUNI | $0.003244 | -0.03% |
![]() JulSwapJULD | $0.0001300 | -0.00% |
![]() PolkaBridgePBR | $0.0008804 | +12.77% |
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}3143 | +8.36% |
![]() AnimeSwapANI | $0.0002515 | +0.50% |
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- |
![]() Merchant MoeMOE | $0.08141 | +8.25% |
![]() HoneyHNY | $2.04 | +1.49% |
Bitcoin
Crypto Currency